第一AGANS

第一

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
289 澄清湖 2003/10/06 02H51M 中信 3 第一 5 第一
300 台中 2003/10/05 03H02M 第一 5 誠泰 3 第一
298 台中 2003/10/04 03H10M 第一 3 誠泰 4 誠泰
294 新莊 2003/10/02 03H04M 第一 4 誠泰 3 第一
285 澄清湖 2003/09/26 02H54M 中信 3 第一 7 第一
283 澄清湖 2003/09/25 03H01M 中信 4 第一 3 中信
279 澄清湖 2003/09/21 02H58M 統一7-ELEVEn獅 6 第一 1 統一7-ELEVEn獅
275 澄清湖 2003/09/19 03H09M 統一7-ELEVEn獅 5 第一 1 統一7-ELEVEn獅
273 澄清湖 2003/09/18 03H00M 統一7-ELEVEn獅 5 第一 2 統一7-ELEVEn獅
267 台中 2003/09/13 03H39M 第一 1 興農 1
266 台中 2003/09/12 03H41M 第一 4 興農 5 興農
262 台中 2003/09/10 02H12M 第一 1 興農 2 興農
261 台中 2003/09/09 02H45M 第一 0 興農 4 興農
259 立德 2003/09/07 02H21M 誠泰 0 第一 1 第一
255 屏東 2003/09/05 02H48M 誠泰 2 第一 1 誠泰
253 立德 2003/09/04 02H42M 誠泰 1 第一 5 第一
250 台南 2003/08/31 02H38M 第一 0 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
248 台南 2003/08/30 03H33M 第一 2 統一7-ELEVEn獅 2
244 台南 2003/08/28 03H02M 第一 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
210 澄清湖 2003/08/25 03H22M 兄弟 4 第一 0 兄弟
231 澄清湖 2003/08/23 02H58M 兄弟 3 第一 1 兄弟
237 澄清湖 2003/08/23 03H08M 兄弟 7 第一 3 兄弟
236 屏東 2003/08/22 03H23M 兄弟 5 第一 1 兄弟
232 澄清湖 2003/08/20 03H39M 兄弟 3 第一 3
229 新竹 2003/08/17 02H31M 第一 0 興農 3 興農
225 台中 2003/08/15 01H36M 第一 0 興農 1 興農
223 台中 2003/08/14 03H06M 第一 3 興農 1 第一
220 嘉義市 2003/08/10 03H21M 第一 4 中信 7 中信
218 嘉義市 2003/08/09 02H37M 第一 0 中信 3 中信
214 嘉義市 2003/08/07 03H16M 第一 5 中信 1 第一
208 花蓮 2003/08/02 03H15M 兄弟 14 第一 0 兄弟
204 花蓮 2003/07/31 03H26M 兄弟 7 第一 5 兄弟
197 澄清湖 2003/07/26 03H28M 中信 3 第一 2 中信
196 屏東 2003/07/25 03H11M 中信 4 第一 2 中信
192 澄清湖 2003/07/23 03H49M 中信 5 第一 4 中信
191 澄清湖 2003/07/22 04H01M 中信 8 第一 4 中信
189 天母 2003/07/20 03H16M 第一 4 兄弟 9 兄弟
185 新莊 2003/07/18 03H04M 第一 1 兄弟 3 兄弟
183 新竹 2003/07/17 03H28M 第一 5 兄弟 14 兄弟
180 澄清湖 2003/07/10 03H15M 興農 8 第一 2 興農
171 澄清湖 2003/07/05 03H40M 誠泰 3 第一 3
170 澄清湖 2003/07/04 03H20M 誠泰 7 第一 10 第一
166 澄清湖 2003/07/02 02H44M 誠泰 1 第一 3 第一
165 澄清湖 2003/07/01 03H03M 誠泰 4 第一 3 誠泰
161 台南 2003/06/28 03H44M 第一 3 統一7-ELEVEn獅 3
160 台南 2003/06/27 02H54M 第一 2 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
156 台南 2003/06/25 03H02M 第一 0 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
155 台南 2003/06/24 03H22M 第一 1 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
154 澄清湖 2003/06/22 02H56M 興農 2 第一 3 第一
151 澄清湖 2003/06/21 03H03M 興農 7 第一 2 興農
137 新莊 2003/06/18 03H36M 第一 3 兄弟 3
150 澄清湖 2003/06/15 03H16M 統一7-ELEVEn獅 11 第一 1 統一7-ELEVEn獅
148 澄清湖 2003/06/14 03H48M 統一7-ELEVEn獅 4 第一 13 第一
144 澄清湖 2003/06/12 03H02M 統一7-ELEVEn獅 0 第一 0
136 新莊 2003/06/10 03H31M 第一 5 兄弟 9 兄弟
132 新莊 2003/06/04 03H00M 第一 3 兄弟 8 兄弟
131 新莊 2003/06/03 03H00M 第一 1 兄弟 2 兄弟
129 天母 2003/06/01 03H09M 第一 3 誠泰 6 誠泰
125 新莊 2003/05/30 02H34M 第一 1 誠泰 2 誠泰
123 新竹 2003/05/29 03H56M 第一 9 誠泰 9
117 澄清湖 2003/05/24 02H49M 興農 2 第一 5 第一
116 澄清湖 2003/05/23 02H50M 興農 5 第一 0 興農
112 澄清湖 2003/05/21 03H33M 興農 11 第一 4 興農
111 澄清湖 2003/05/20 02H58M 興農 5 第一 2 興農
107 新莊 2003/05/17 02H37M 第一 0 中信 12 中信
106 新竹 2003/05/16 03H38M 第一 4 中信 13 中信
102 嘉義市 2003/05/14 03H35M 第一 6 中信 7 中信
101 嘉義市 2003/05/13 03H00M 第一 2 中信 4 中信
100 澄清湖 2003/05/11 03H28M 誠泰 16 第一 8 誠泰
98 澄清湖 2003/05/10 02H57M 誠泰 4 第一 5 第一
94 澄清湖 2003/05/08 03H10M 誠泰 4 第一 2 誠泰
89 澄清湖 2003/05/04 03H30M 兄弟 6 第一 0 兄弟
85 澄清湖 2003/05/02 03H08M 兄弟 7 第一 0 兄弟
83 澄清湖 2003/05/01 02H51M 兄弟 11 第一 1 兄弟
79 新莊 2003/04/27 03H36M 第一 3 中信 3
75 新莊 2003/04/25 03H11M 第一 4 中信 10 中信
73 新莊 2003/04/24 03H12M 第一 0 中信 16 中信
44 新莊 2003/04/22 02H42M 第一 0 兄弟 4 兄弟
70 台中 2003/04/20 03H20M 第一 5 興農 14 興農
68 台中 2003/04/19 03H16M 第一 3 興農 8 興農
64 新竹 2003/04/17 03H13M 第一 7 興農 5 第一
52 澄清湖 2003/04/12 03H39M 統一7-ELEVEn獅 8 第一 6 統一7-ELEVEn獅
57 澄清湖 2003/04/12 03H01M 統一7-ELEVEn獅 5 第一 1 統一7-ELEVEn獅
56 澄清湖 2003/04/11 03H11M 統一7-ELEVEn獅 6 第一 4 統一7-ELEVEn獅
51 澄清湖 2003/04/08 03H03M 統一7-ELEVEn獅 10 第一 2 統一7-ELEVEn獅
50 天母 2003/04/06 03H06M 第一 1 兄弟 4 兄弟
48 新竹 2003/04/05 03H02M 第一 1 兄弟 5 兄弟
40 澄清湖 2003/03/30 03H33M 中信 5 第一 7 第一
38 澄清湖 2003/03/29 04H03M 中信 9 第一 6 中信
34 澄清湖 2003/03/27 04H01M 中信 4 第一 3 中信
22 澄清湖 2003/03/22 02H52M 第一 9 誠泰 2 第一
27 澄清湖 2003/03/22 03H25M 第一 5 誠泰 4 第一
26 澄清湖 2003/03/21 02H47M 第一 2 誠泰 3 誠泰
21 新莊 2003/03/18 02H50M 第一 2 誠泰 3 誠泰
19 澄清湖 2003/03/16 03H08M 興農 11 第一 0 興農
15 澄清湖 2003/03/14 02H55M 興農 10 第一 0 興農
13 澄清湖 2003/03/13 03H14M 興農 4 第一 8 第一
9 台南 2003/03/09 03H00M 第一 0 統一7-ELEVEn獅 12 統一7-ELEVEn獅
7 台南 2003/03/08 03H14M 第一 5 統一7-ELEVEn獅 11 統一7-ELEVEn獅
5 台南 2003/03/07 02H49M 第一 2 統一7-ELEVEn獅 1 第一
TOP