興農SINON

興農

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
179 桃園 2012/09/29 03H08M 興農 1 Lamigo 3 Lamigo
163 台中 2012/09/27 02H53M Lamigo 2 興農 6 興農
154 台南 2012/09/25 03H45M 興農 6 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
240 洲際 2012/09/23 04H07M 統一7-ELEVEn獅 9 興農 14 興農
238 洲際 2012/09/22 03H15M 統一7-ELEVEn獅 2 興農 0 統一7-ELEVEn獅
236 洲際 2012/09/21 03H26M 統一7-ELEVEn獅 4 興農 6 興農
234 台中 2012/09/20 02H47M 兄弟 0 興農 2 興農
232 台中 2012/09/19 03H39M 兄弟 4 興農 3 兄弟
230 桃園 2012/09/16 03H52M 興農 5 Lamigo 9 Lamigo
226 桃園 2012/09/16 02H49M 興農 2 Lamigo 3 Lamigo
228 桃園 2012/09/15 03H38M 興農 7 Lamigo 5 興農
223 台南 2012/09/13 03H29M 興農 3 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
221 台南 2012/09/11 03H48M 興農 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
219 屏東 2012/09/09 03H24M 興農 3 兄弟 11 兄弟
215 屏東 2012/09/09 03H41M 興農 11 兄弟 4 興農
217 澄清湖 2012/09/08 02H56M 興農 5 兄弟 2 興農
214 台中 2012/09/06 03H36M Lamigo 4 興農 6 興農
212 台中 2012/09/05 03H22M Lamigo 6 興農 1 Lamigo
209 新莊 2012/09/02 03H26M 兄弟 4 興農 2 兄弟
207 天母 2012/09/01 03H12M 兄弟 2 興農 3 興農
205 洲際 2012/08/31 03H04M 兄弟 1 興農 4 興農
204 桃園 2012/08/30 03H23M 興農 11 Lamigo 3 興農
202 桃園 2012/08/29 03H27M 興農 2 Lamigo 9 Lamigo
199 洲際 2012/08/26 03H19M 興農 2 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
197 天母 2012/08/25 03H15M 興農 1 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
195 新莊 2012/08/24 03H09M 興農 2 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
194 新莊 2012/08/23 03H43M 興農 2 兄弟 13 兄弟
192 新莊 2012/08/22 02H51M 興農 2 兄弟 5 兄弟
190 洲際 2012/08/19 03H13M Lamigo 10 興農 2 Lamigo
186 洲際 2012/08/18 03H43M Lamigo 16 興農 5 Lamigo
188 洲際 2012/08/18 04H02M Lamigo 13 興農 5 Lamigo
184 台中 2012/08/16 02H23M 統一7-ELEVEn獅 3 興農 3
182 台中 2012/08/15 03H32M 統一7-ELEVEn獅 9 興農 1 統一7-ELEVEn獅
177 桃園 2012/08/12 02H24M 興農 4 Lamigo 9 Lamigo
175 桃園 2012/08/10 04H31M 興農 5 Lamigo 24 Lamigo
173 台中 2012/08/09 03H36M 兄弟 8 興農 1 兄弟
91 新竹 2012/08/08 03H18M 興農 5 兄弟 1 興農
171 台中 2012/08/07 03H37M 兄弟 4 興農 3 兄弟
169 新莊 2012/08/05 03H21M 統一7-ELEVEn獅 1 興農 4 興農
167 天母 2012/08/04 03H27M 統一7-ELEVEn獅 3 興農 2 統一7-ELEVEn獅
165 新莊 2012/08/03 02H59M 統一7-ELEVEn獅 5 興農 1 統一7-ELEVEn獅
161 台中 2012/07/31 03H31M Lamigo 12 興農 6 Lamigo
160 新莊 2012/07/29 04H52M 興農 6 兄弟 6
158 天母 2012/07/28 03H13M 興農 3 兄弟 1 興農
156 新莊 2012/07/27 03H32M 興農 4 兄弟 7 兄弟
152 桃園 2012/07/25 02H56M 興農 0 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
149 新莊 2012/07/19 03H15M 興農 3 Lamigo 19 Lamigo
86 台中 2012/07/18 04H15M Lamigo 2 興農 2
147 新莊 2012/07/17 02H57M 興農 4 Lamigo 5 Lamigo
145 洲際 2012/07/15 03H54M 兄弟 4 興農 2 兄弟
143 洲際 2012/07/14 03H56M 兄弟 16 興農 6 兄弟
141 洲際 2012/07/13 03H36M 兄弟 5 興農 2 兄弟
139 台中 2012/07/12 03H29M 統一7-ELEVEn獅 2 興農 8 興農
137 台中 2012/07/10 02H54M 統一7-ELEVEn獅 0 興農 3 興農
136 洲際 2012/07/08 02H51M Lamigo 6 興農 1 Lamigo
134 洲際 2012/07/07 03H36M Lamigo 10 興農 5 Lamigo
132 斗六 2012/07/06 03H35M Lamigo 8 興農 2 Lamigo
129 新莊 2012/07/05 03H22M 興農 5 兄弟 6 兄弟
127 新竹 2012/07/03 03H12M 興農 1 兄弟 6 兄弟
126 洲際 2012/07/01 03H09M 興農 4 統一7-ELEVEn獅 1 興農
124 台南 2012/06/30 02H41M 興農 0 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
122 台南 2012/06/29 03H00M 興農 0 統一7-ELEVEn獅 1 統一7-ELEVEn獅
45 桃園 2012/06/26 03H27M 興農 9 Lamigo 3 興農
84 洲際 2012/06/25 04H04M Lamigo 14 興農 10 Lamigo
117 台南 2012/06/24 04H04M 興農 4 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
115 台南 2012/06/24 03H07M 興農 4 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
87 新莊 2012/06/22 04H09M 興農 7 兄弟 8 兄弟
89 洲際 2012/06/17 03H20M 興農 4 兄弟 3 興農
59 台中 2012/06/16 03H14M Lamigo 13 興農 4 Lamigo
57 台中 2012/06/16 03H20M Lamigo 12 興農 3 Lamigo
56 新莊 2012/06/13 03H14M 興農 7 兄弟 3 興農
119 斗六 2012/06/10 03H15M 興農 8 統一7-ELEVEn獅 4 興農
113 新莊 2012/06/07 03H37M 興農 3 兄弟 5 兄弟
111 新莊 2012/06/05 03H21M 興農 9 兄弟 1 興農
110 洲際 2012/06/03 04H22M Lamigo 6 興農 6
108 洲際 2012/06/02 02H49M Lamigo 0 興農 10 興農
106 台中 2012/06/01 02H58M Lamigo 7 興農 3 Lamigo
104 台中 2012/05/31 03H33M 統一7-ELEVEn獅 6 興農 5 統一7-ELEVEn獅
102 台中 2012/05/30 03H27M 統一7-ELEVEn獅 12 興農 5 統一7-ELEVEn獅
99 桃園 2012/05/27 03H15M 兄弟 2 興農 0 兄弟
97 天母 2012/05/26 04H05M 兄弟 8 興農 4 兄弟
95 台中 2012/05/25 04H34M 兄弟 15 興農 14 兄弟
94 桃園 2012/05/24 03H09M 興農 14 Lamigo 6 興農
81 洲際 2012/05/13 03H47M 統一7-ELEVEn獅 11 興農 5 統一7-ELEVEn獅
79 洲際 2012/05/12 03H11M 統一7-ELEVEn獅 2 興農 1 統一7-ELEVEn獅
77 斗六 2012/05/11 02H48M 統一7-ELEVEn獅 3 興農 1 統一7-ELEVEn獅
75 台中 2012/05/10 03H57M 兄弟 9 興農 17 興農
73 台中 2012/05/08 03H33M 兄弟 5 興農 6 興農
72 桃園 2012/05/06 02H53M 興農 2 Lamigo 1 興農
70 桃園 2012/05/05 03H52M 興農 7 Lamigo 5 興農
68 桃園 2012/05/04 04H09M 興農 11 Lamigo 9 興農
65 台南 2012/05/03 02H56M 興農 2 統一7-ELEVEn獅 1 興農
63 台南 2012/05/01 03H26M 興農 2 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
61 洲際 2012/04/29 03H10M Lamigo 2 興農 1 Lamigo
54 新竹 2012/04/25 04H07M 興農 9 兄弟 9
51 天母 2012/04/22 03H37M 興農 5 統一7-ELEVEn獅 15 統一7-ELEVEn獅
47 新莊 2012/04/21 03H18M 興農 2 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
49 新莊 2012/04/21 03H14M 興農 3 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
46 桃園 2012/04/19 03H06M 興農 3 Lamigo 11 Lamigo
42 新莊 2012/04/15 03H26M 兄弟 5 興農 17 興農
40 天母 2012/04/14 03H30M 兄弟 13 興農 1 兄弟
38 新竹 2012/04/13 03H57M 兄弟 2 興農 3 興農
36 台中 2012/04/12 03H04M 統一7-ELEVEn獅 3 興農 0 統一7-ELEVEn獅
34 台中 2012/04/10 02H32M 統一7-ELEVEn獅 0 興農 1 興農
32 新莊 2012/04/08 03H12M 興農 5 兄弟 1 興農
30 天母 2012/04/07 03H09M 興農 4 兄弟 11 兄弟
28 新莊 2012/04/06 03H20M 興農 2 兄弟 8 兄弟
27 台南 2012/04/05 03H26M 興農 3 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
25 台南 2012/04/04 03H10M 興農 5 統一7-ELEVEn獅 1 興農
22 桃園 2012/04/01 03H32M 興農 6 Lamigo 8 Lamigo
20 桃園 2012/03/31 03H41M 興農 4 Lamigo 5 Lamigo
18 桃園 2012/03/30 03H57M 興農 5 Lamigo 4 興農
17 新莊 2012/03/29 03H51M 兄弟 8 興農 11 興農
15 台中 2012/03/28 03H20M 兄弟 2 興農 9 興農
12 洲際 2012/03/25 03H28M 統一7-ELEVEn獅 11 興農 2 統一7-ELEVEn獅
10 洲際 2012/03/24 03H25M 統一7-ELEVEn獅 2 興農 0 統一7-ELEVEn獅
8 新竹 2012/03/23 03H31M 統一7-ELEVEn獅 5 興農 2 統一7-ELEVEn獅
6 台中 2012/03/22 02H57M Lamigo 5 興農 0 Lamigo
4 台中 2012/03/20 03H38M Lamigo 13 興農 3 Lamigo
2 桃園 2012/03/18 03H15M 興農 2 Lamigo 4 Lamigo
TOP