球隊戰績STANDINGS

2025年 下半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 中信兄弟 樂天桃猿 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅 味全龍 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
47 28-0-19 0.596 -   7-0-3 5-0-5 6-0-3 4-0-5 6-0-3 16-0-7 12-0-12 勝1 4-0-6
47 26-1-20 0.565 1.5 12 3-0-7   4-1-2 6-0-3 6-0-5 7-0-3 16-1-9 10-0-11 勝4 8-0-2
47 23-2-22 0.511 4 10 5-0-5 2-1-4   5-0-5 6-1-3 5-0-5 12-1-9 11-1-13 勝3 5-0-5
49 25-0-24 0.51 4 9 3-0-6 3-0-6 5-0-5   6-0-4 8-0-3 14-0-10 11-0-14 敗1 5-0-5
48 21-1-26 0.447 7 6 5-0-4 5-0-6 3-1-6 4-0-6   4-0-4 12-0-13 9-1-13 敗2 3-0-7
48 18-0-30 0.375 10.5 3 3-0-6 3-0-7 5-0-5 3-0-8 4-0-4   8-0-15 10-0-15 敗2 5-0-5
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
中信兄弟 47 1766 6636 410 17 132 268 10 2 176 148 1.29 3.18
樂天桃猿 47 1796 6843 418 25 140 328 22 2 189 155 1.33 3.32
台鋼雄鷹 47 1731 6646 376 29 126 322 23 1 185 159 1.22 3.47
統一7-ELEVEn獅 49 1861 7064 429 29 153 319 15 1 202 177 1.35 3.69
味全龍 48 1767 6639 411 28 129 289 14 0 183 164 1.29 3.53
富邦悍將 48 1807 6820 410 20 137 275 14 1 183 159 1.31 3.42
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
中信兄弟 47 1548 193 181 377 19 505 319 157 36 0.320 0.326 0.244
樂天桃猿 47 1621 187 174 440 20 585 287 94 35 0.316 0.361 0.271
台鋼雄鷹 47 1594 204 194 422 23 563 289 157 32 0.337 0.353 0.265
統一7-ELEVEn獅 49 1656 201 182 410 32 587 296 133 40 0.310 0.354 0.248
味全龍 48 1597 188 181 415 28 570 274 143 36 0.328 0.357 0.260
富邦悍將 48 1591 145 136 390 26 542 336 133 32 0.307 0.341 0.245
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
中信兄弟 47 1754 1256 467 31 125 0 6 2 13 24 0.982
樂天桃猿 47 1732 1261 438 33 105 0 2 2 10 46 0.981
台鋼雄鷹 47 1692 1238 428 26 85 0 0 4 21 38 0.985
統一7-ELEVEn獅 49 1782 1296 454 32 105 0 1 1 18 24 0.982
味全龍 48 1753 1255 472 26 122 0 2 2 15 32 0.985
富邦悍將 48 1783 1257 486 40 114 0 2 1 8 28 0.978
TOP