球隊戰績STANDINGS

2025年 上半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 味全龍 樂天桃猿 台鋼雄鷹 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
50 31-0-19 0.62 -   3-0-9 6-0-4 6-0-3 8-0-2 8-0-1 17-0-10 14-0-9 勝1 8-0-2
51 29-0-22 0.569 2.5 8 9-0-3   6-0-4 4-0-6 3-0-6 7-0-3 15-0-10 14-0-12 敗1 6-0-4
51 27-0-24 0.529 4.5 6 4-0-6 4-0-6   6-0-3 7-0-5 6-0-4 15-0-8 12-0-16 勝1 4-0-6
48 25-0-23 0.521 5 7 3-0-6 6-0-4 3-0-6   4-0-6 9-0-1 14-0-9 11-0-14 敗1 5-0-5
51 24-0-27 0.471 7.5 3 2-0-8 6-0-3 5-0-7 6-0-4   5-0-5 15-0-12 9-0-15 敗1 5-0-5
49 14-0-35 0.286 16.5 E 1-0-8 3-0-7 4-0-6 1-0-9 5-0-5   11-0-14 3-0-21 勝1 2-0-8
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
統一7-ELEVEn獅 50 1879 7226 431 25 136 314 9 2 187 164 1.26 3.29
中信兄弟 51 1923 7091 459 41 124 337 20 2 206 181 1.28 3.58
味全龍 51 1849 6915 381 24 129 320 15 3 159 132 1.13 2.64
樂天桃猿 48 1765 6636 403 26 114 283 12 2 194 166 1.23 3.55
台鋼雄鷹 51 1943 7379 481 28 148 338 29 0 224 186 1.40 3.73
富邦悍將 49 1912 7290 494 29 161 314 21 4 272 233 1.55 4.98
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
統一7-ELEVEn獅 50 1728 234 219 460 41 715 288 137 38 0.326 0.414 0.266
中信兄弟 51 1719 245 230 460 30 645 363 169 28 0.340 0.375 0.268
味全龍 51 1735 215 197 449 32 651 334 147 30 0.325 0.375 0.259
樂天桃猿 48 1615 201 184 439 23 606 274 104 31 0.323 0.375 0.272
台鋼雄鷹 51 1686 195 187 440 28 597 321 128 36 0.315 0.354 0.261
富邦悍將 49 1609 152 141 401 19 547 326 127 16 0.312 0.340 0.249
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
統一7-ELEVEn獅 50 1880 1345 509 26 127 0 4 4 11 16 0.986
中信兄弟 51 1871 1364 482 25 108 0 1 2 17 25 0.987
味全龍 51 1909 1350 530 29 113 0 3 1 19 26 0.985
樂天桃猿 48 1764 1261 463 40 90 0 4 0 11 31 0.977
台鋼雄鷹 51 1908 1346 519 43 143 0 0 5 16 30 0.977
富邦悍將 49 1749 1264 448 37 97 0 3 3 9 33 0.979
TOP