中信WHALES

中信

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
284 新莊 2008/10/10 02H51M 中信 1 兄弟 4 兄弟
293 天母 2008/10/04 03H04M Lamigo 3 中信 0 Lamigo
291 新莊 2008/10/03 03H06M Lamigo 4 中信 3 Lamigo
289 新莊 2008/10/02 02H31M 中信 1 米迪亞 2 米迪亞
286 新莊 2008/09/30 02H57M 中信 10 米迪亞 2 中信
279 新莊 2008/09/26 04H31M 中信 2 兄弟 4 兄弟
278 台南 2008/09/25 02H54M 中信 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
276 台南 2008/09/24 04H22M 中信 4 統一7-ELEVEn獅 3 中信
257 台南 2008/09/22 02H45M 中信 2 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
271 新莊 2008/09/21 02H47M 中信 2 米迪亞 9 米迪亞
268 新竹 2008/09/19 02H54M 中信 5 米迪亞 0 中信
263 澄清湖 2008/09/17 02H48M 中信 1 Lamigo 2 Lamigo
261 澄清湖 2008/09/16 03H10M 中信 4 Lamigo 5 Lamigo
255 台南 2008/09/12 02H41M 中信 6 統一7-ELEVEn獅 2 中信
253 新竹 2008/09/11 03H01M 米迪亞 3 中信 7 中信
250 新莊 2008/09/09 03H00M 米迪亞 4 中信 5 中信
248 天母 2008/09/07 02H48M Lamigo 6 中信 0 Lamigo
246 新莊 2008/09/06 03H02M Lamigo 3 中信 0 Lamigo
241 新竹 2008/09/04 03H30M 中信 5 兄弟 6 兄弟
238 新莊 2008/09/02 02H47M 中信 6 兄弟 5 中信
236 花蓮 2008/08/31 02H22M 興農 1 中信 5 中信
234 花蓮 2008/08/30 02H44M 興農 4 中信 3 興農
230 新莊 2008/08/28 03H30M 統一7-ELEVEn獅 7 中信 6 統一7-ELEVEn獅
228 新莊 2008/08/27 03H14M 統一7-ELEVEn獅 10 中信 5 統一7-ELEVEn獅
223 天母 2008/08/03 03H12M 兄弟 4 中信 1 兄弟
220 新莊 2008/08/01 03H38M 兄弟 5 中信 4 兄弟
217 新竹 2008/07/31 03H03M 中信 3 興農 2 中信
214 台中 2008/07/29 02H33M 中信 4 興農 3 中信
209 斗六 2008/07/26 03H07M 米迪亞 5 中信 9 中信
207 嘉義市 2008/07/25 02H22M 米迪亞 1 中信 0 米迪亞
203 新莊 2008/07/23 03H50M Lamigo 9 中信 6 Lamigo
201 新莊 2008/07/22 02H53M Lamigo 7 中信 3 Lamigo
165 新莊 2008/07/17 02H49M 兄弟 4 中信 0 兄弟
200 新莊 2008/07/16 03H30M 中信 10 米迪亞 7 中信
199 新莊 2008/07/15 03H34M 中信 5 米迪亞 6 米迪亞
195 天母 2008/07/12 03H28M 中信 9 兄弟 5 中信
193 新莊 2008/07/11 03H43M 中信 11 兄弟 9 中信
191 台南 2008/07/10 02H43M 中信 0 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
188 台南 2008/07/08 02H42M 中信 2 統一7-ELEVEn獅 0 中信
186 澄清湖 2008/07/06 03H51M 中信 9 Lamigo 12 Lamigo
184 澄清湖 2008/07/05 03H00M 中信 2 Lamigo 4 Lamigo
180 新莊 2008/07/03 02H28M 興農 2 中信 3 中信
178 新莊 2008/07/02 03H39M 興農 8 中信 9 中信
173 台中 2008/06/29 03H08M 中信 1 興農 3 興農
171 台中 2008/06/28 02H26M 中信 0 興農 3 興農
163 新莊 2008/06/24 03H16M 兄弟 6 中信 7 中信
162 天母 2008/06/22 03H08M 統一7-ELEVEn獅 5 中信 4 統一7-ELEVEn獅
157 新莊 2008/06/20 03H01M 統一7-ELEVEn獅 1 中信 13 中信
155 新莊 2008/06/19 02H54M 興農 9 中信 0 興農
152 新竹 2008/06/17 02H28M 興農 9 中信 0 興農
149 羅東 2008/06/14 02H30M 統一7-ELEVEn獅 0 中信 4 中信
134 新莊 2008/06/13 02H42M 米迪亞 2 中信 0 米迪亞
146 新莊 2008/06/10 03H06M 統一7-ELEVEn獅 5 中信 7 中信
125 台中 2008/06/09 03H05M 中信 9 興農 5 中信
141 新竹 2008/06/07 02H50M 兄弟 4 中信 1 兄弟
139 羅東 2008/06/06 02H49M 兄弟 2 中信 1 兄弟
137 羅東 2008/06/05 03H01M 米迪亞 1 中信 6 中信
130 澄清湖 2008/05/31 03H11M 中信 1 Lamigo 3 Lamigo
128 澄清湖 2008/05/30 03H20M 中信 5 Lamigo 8 Lamigo
122 台中 2008/05/27 02H44M 中信 3 興農 4 興農
119 天母 2008/05/25 03H38M 統一7-ELEVEn獅 7 中信 2 統一7-ELEVEn獅
116 新莊 2008/05/23 03H41M 統一7-ELEVEn獅 6 中信 3 統一7-ELEVEn獅
114 新莊 2008/05/22 03H06M 米迪亞 2 中信 6 中信
112 新莊 2008/05/21 03H13M 米迪亞 13 中信 0 米迪亞
108 澄清湖 2008/05/18 03H40M 中信 3 Lamigo 14 Lamigo
106 澄清湖 2008/05/17 03H50M 中信 9 Lamigo 7 中信
102 羅東 2008/05/15 02H53M 興農 5 中信 1 興農
100 羅東 2008/05/14 03H28M 興農 4 中信 5 中信
93 天母 2008/05/10 03H03M 中信 0 兄弟 2 兄弟
91 新竹 2008/05/09 02H55M 中信 1 兄弟 2 兄弟
89 台南 2008/05/08 03H29M 中信 6 統一7-ELEVEn獅 16 統一7-ELEVEn獅
86 台南 2008/05/06 02H46M 中信 2 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
82 斗六 2008/05/03 02H45M 米迪亞 7 中信 1 米迪亞
80 斗六 2008/05/02 03H38M 米迪亞 6 中信 7 中信
75 新莊 2008/04/30 03H51M Lamigo 22 中信 2 Lamigo
73 新莊 2008/04/29 02H52M Lamigo 1 中信 7 中信
71 嘉義市 2008/04/27 03H03M 中信 4 興農 3 中信
69 嘉義市 2008/04/26 03H08M 中信 6 興農 3 中信
63 新莊 2008/04/23 02H44M 兄弟 2 中信 5 中信
61 新竹 2008/04/22 03H47M 兄弟 11 中信 2 兄弟
57 台南 2008/04/19 03H27M 中信 6 統一7-ELEVEn獅 2 中信
55 台南 2008/04/18 02H58M 中信 0 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
53 嘉義市 2008/04/17 03H07M 中信 3 米迪亞 6 米迪亞
50 嘉義市 2008/04/15 03H30M 中信 6 米迪亞 5 中信
48 新竹 2008/04/13 03H00M Lamigo 5 中信 2 Lamigo
46 天母 2008/04/12 03H05M Lamigo 6 中信 0 Lamigo
41 台中 2008/04/10 04H00M 中信 7 兄弟 4 中信
38 新竹 2008/04/08 02H33M 中信 0 兄弟 8 兄弟
36 新莊 2008/04/06 03H26M 中信 6 米迪亞 8 米迪亞
33 新莊 2008/04/04 03H24M 中信 12 米迪亞 13 米迪亞
28 澄清湖 2008/04/02 03H03M 中信 0 Lamigo 1 Lamigo
26 澄清湖 2008/04/01 03H20M 中信 2 Lamigo 3 Lamigo
25 嘉義市 2008/03/30 03H09M 興農 5 中信 3 興農
23 斗六 2008/03/29 02H39M 興農 4 中信 7 中信
19 新莊 2008/03/27 02H44M 統一7-ELEVEn獅 2 中信 1 統一7-ELEVEn獅
17 新莊 2008/03/26 03H30M 統一7-ELEVEn獅 8 中信 3 統一7-ELEVEn獅
12 天母 2008/03/23 02H57M 兄弟 2 中信 5 中信
9 新莊 2008/03/21 03H31M 兄弟 6 中信 7 中信
6 台中 2008/03/20 03H57M 中信 4 興農 2 中信
3 台中 2008/03/18 02H47M 中信 7 興農 0 中信
TOP