三商TIGER

三商

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
300 台北市 1999/10/24 03H12M 三商 3 兄弟 9 兄弟
298 台北市 1999/10/23 02H53M 三商 3 兄弟 5 兄弟
296 台北市 1999/10/22 02H37M 三商 2 兄弟 0 三商
293 台中 1999/10/20 03H02M 三商 4 兄弟 0 三商
196 新莊 1999/10/18 02H33M 興農 5 三商 2 興農
284 新莊 1999/10/14 02H43M 興農 3 三商 10 三商
282 新莊 1999/10/13 02H50M 興農 1 三商 2 三商
281 新莊 1999/10/12 02H32M 興農 5 三商 2 興農
275 新莊 1999/10/11 03H19M 三商 6 味全龍 4 三商
279 新竹 1999/10/10 02H51M 三商 3 味全龍 1 三商
277 新莊 1999/10/09 02H34M 三商 5 味全龍 3 三商
224 新莊 1999/10/04 02H29M 味全龍 2 三商 5 三商
120 台北市 1999/09/20 02H42M 中信 6 三商 3 中信
248 台南 1999/09/18 03H00M 三商 7 統一7-ELEVEn獅 4 三商
247 新莊 1999/09/05 03H32M 三商 4 味全龍 4
245 新莊 1999/09/04 02H29M 三商 7 味全龍 1 三商
243 新莊 1999/09/03 03H12M 三商 4 味全龍 5 味全龍
240 新莊 1999/09/01 02H36M 三商 1 味全龍 4 味全龍
237 嘉義市 1999/08/29 03H08M 三商 1 中信 6 中信
235 嘉義市 1999/08/28 03H11M 三商 3 中信 17 中信
233 嘉義市 1999/08/27 03H12M 三商 2 中信 5 中信
230 嘉義市 1999/08/25 03H04M 三商 7 中信 1 三商
226 台中 1999/08/22 02H36M 味全龍 0 三商 1 三商
222 嘉義市 1999/08/20 02H27M 味全龍 3 三商 5 三商
181 新莊 1999/08/16 03H05M 三商 2 兄弟 3 兄弟
216 台北市 1999/08/15 03H39M 三商 4 中信 5 中信
214 台北市 1999/08/14 03H01M 三商 5 中信 1 三商
212 新莊 1999/08/13 02H54M 三商 3 中信 4 中信
138 台北市 1999/08/09 03H06M 統一7-ELEVEn獅 2 三商 5 三商
140 台北市 1999/08/09 02H24M 統一7-ELEVEn獅 1 三商 3 三商
203 台南 1999/08/04 03H07M 三商 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
201 台南 1999/08/03 02H31M 三商 4 統一7-ELEVEn獅 3 三商
200 台北市 1999/08/01 03H10M 興農 3 三商 1 興農
198 台北市 1999/07/31 02H18M 興農 0 三商 5 三商
193 新莊 1999/07/28 02H57M 興農 3 三商 5 三商
104 新莊 1999/07/26 03H39M 兄弟 8 三商 2 兄弟
184 新莊 1999/07/22 03H40M 三商 9 兄弟 2 三商
182 新莊 1999/07/21 03H32M 三商 5 兄弟 6 兄弟
179 台北市 1999/07/18 03H17M 中信 8 三商 3 中信
177 台北市 1999/07/17 03H24M 中信 8 三商 2 中信
175 台北市 1999/07/16 03H07M 中信 1 三商 2 三商
169 台南 1999/07/11 02H56M 統一7-ELEVEn獅 2 三商 9 三商
167 台南 1999/07/10 03H00M 統一7-ELEVEn獅 4 三商 3 統一7-ELEVEn獅
165 屏東 1999/07/09 03H17M 統一7-ELEVEn獅 4 三商 5 三商
159 台南 1999/07/04 02H55M 三商 5 統一7-ELEVEn獅 2 三商
157 台南 1999/07/03 02H21M 三商 0 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
155 台南 1999/07/02 03H00M 三商 2 統一7-ELEVEn獅 11 統一7-ELEVEn獅
149 台中 1999/06/27 02H26M 三商 0 興農 4 興農
147 台中 1999/06/26 03H12M 三商 7 興農 6 三商
145 台中 1999/06/25 03H05M 三商 5 興農 3 三商
136 台北市 1999/06/20 03H04M 統一7-ELEVEn獅 6 三商 1 統一7-ELEVEn獅
133 台北市 1999/06/16 02H49M 統一7-ELEVEn獅 7 三商 3 統一7-ELEVEn獅
129 台中 1999/06/13 03H13M 興農 5 三商 0 興農
127 嘉義市 1999/06/12 03H04M 興農 3 三商 4 三商
125 台南 1999/06/11 02H26M 興農 2 三商 1 興農
118 立德 1999/06/05 02H49M 中信 8 三商 3 中信
116 立德 1999/06/04 02H46M 中信 3 三商 0 中信
113 台南 1999/06/02 02H31M 中信 7 三商 2 中信
102 新莊 1999/05/26 03H08M 兄弟 6 三商 3 兄弟
101 台北市 1999/05/25 03H16M 兄弟 3 三商 4 三商
100 台南 1999/05/23 03H15M 三商 2 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
98 台南 1999/05/22 03H19M 三商 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
96 台南 1999/05/21 02H53M 三商 5 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
93 立德 1999/05/19 03H25M 三商 7 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
89 新莊 1999/05/16 02H42M 三商 3 兄弟 7 兄弟
87 新莊 1999/05/15 02H31M 三商 0 兄弟 1 兄弟
85 新竹 1999/05/14 03H34M 三商 3 兄弟 3
72 台北市 1999/05/08 03H10M 三商 10 味全龍 12 味全龍
74 新莊 1999/05/06 02H41M 三商 1 味全龍 9 味全龍
71 新莊 1999/05/04 02H36M 三商 2 味全龍 3 味全龍
64 新莊 1999/04/29 02H28M 統一7-ELEVEn獅 1 三商 0 統一7-ELEVEn獅
62 新莊 1999/04/28 02H25M 統一7-ELEVEn獅 5 三商 0 統一7-ELEVEn獅
61 新莊 1999/04/27 03H08M 統一7-ELEVEn獅 4 三商 3 統一7-ELEVEn獅
60 台中 1999/04/25 02H55M 三商 3 興農 2 三商
58 台中 1999/04/24 02H56M 三商 3 興農 9 興農
56 台中 1999/04/23 02H58M 三商 5 興農 4 三商
53 屏東 1999/04/21 02H51M 三商 4 興農 3 三商
44 新莊 1999/04/15 02H49M 中信 3 三商 7 三商
42 台北市 1999/04/14 02H28M 中信 3 三商 7 三商
41 新莊 1999/04/13 03H00M 中信 4 三商 1 中信
40 台北市 1999/04/11 03H42M 兄弟 7 三商 4 兄弟
38 台北市 1999/04/10 03H10M 兄弟 6 三商 7 三商
36 台北市 1999/04/09 03H10M 兄弟 10 三商 1 兄弟
33 新莊 1999/04/07 03H19M 兄弟 8 三商 3 兄弟
24 新莊 1999/04/01 03H09M 味全龍 4 三商 3 味全龍
22 新莊 1999/03/31 02H13M 味全龍 2 三商 0 味全龍
21 新莊 1999/03/30 03H03M 味全龍 4 三商 8 三商
14 台中 1999/03/25 02H54M 三商 3 興農 1 三商
12 台中 1999/03/24 03H04M 三商 4 興農 2 三商
11 台中 1999/03/23 02H50M 三商 9 興農 2 三商
5 新莊 1999/03/18 02H56M 三商 8 中信 3 三商
4 台北市 1999/03/17 02H58M 三商 3 中信 5 中信
3 台北市 1999/03/16 02H54M 三商 2 中信 4 中信
TOP