義大Rhinos

義大

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
228 桃園 2016/10/10 01H55M 義大 2 Lamigo 9 Lamigo
190 斗六 2016/10/09 03H10M Lamigo 4 義大 5 義大
188 斗六 2016/10/08 03H19M Lamigo 3 義大 8 義大
186 洲際 2016/10/05 04H06M Lamigo 11 義大 9 Lamigo
161 洲際 2016/10/04 03H40M Lamigo 0 義大 0
136 洲際 2016/10/02 02H46M Lamigo 1 義大 5 義大
125 洲際 2016/10/01 03H23M 義大 4 中信兄弟 2 義大
137 洲際 2016/09/30 02H41M 中信兄弟 5 義大 3 中信兄弟
132 洲際 2016/09/29 02H46M Lamigo 1 義大 9 義大
240 洲際 2016/09/25 02H38M 中信兄弟 1 義大 6 義大
238 洲際 2016/09/24 03H48M 中信兄弟 16 義大 4 中信兄弟
236 洲際 2016/09/23 03H51M 中信兄弟 8 義大 4 中信兄弟
234 洲際 2016/09/22 02H25M 統一7-ELEVEn獅 2 義大 10 義大
232 洲際 2016/09/21 05H04M 統一7-ELEVEn獅 8 義大 9 義大
230 桃園 2016/09/18 03H49M 義大 13 Lamigo 9 義大
226 桃園 2016/09/16 05H08M 義大 11 Lamigo 8 義大
223 新莊 2016/09/15 03H59M 義大 11 中信兄弟 9 義大
221 新竹 2016/09/13 03H09M 義大 7 中信兄弟 10 中信兄弟
219 台南 2016/09/11 03H28M 義大 14 統一7-ELEVEn獅 3 義大
217 台南 2016/09/10 03H57M 義大 8 統一7-ELEVEn獅 7 義大
215 台南 2016/09/09 03H14M 義大 6 統一7-ELEVEn獅 2 義大
214 新莊 2016/09/08 02H59M Lamigo 1 義大 6 義大
212 新莊 2016/09/07 03H40M Lamigo 8 義大 9 義大
205 新莊 2016/09/04 02H51M 統一7-ELEVEn獅 3 義大 12 義大
209 新莊 2016/09/04 03H51M 統一7-ELEVEn獅 7 義大 3 統一7-ELEVEn獅
207 新莊 2016/09/03 02H32M 統一7-ELEVEn獅 2 義大 3 義大
204 桃園 2016/09/01 03H29M 義大 6 Lamigo 4 義大
202 桃園 2016/08/31 02H45M 義大 2 Lamigo 7 Lamigo
199 新莊 2016/08/28 02H57M 義大 2 中信兄弟 4 中信兄弟
197 新莊 2016/08/27 03H33M 義大 4 中信兄弟 9 中信兄弟
195 新莊 2016/08/26 03H08M 義大 7 中信兄弟 5 義大
194 台南 2016/08/25 03H47M 義大 9 統一7-ELEVEn獅 6 義大
192 台南 2016/08/24 02H50M 義大 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
184 新竹 2016/08/18 03H03M 中信兄弟 6 義大 2 中信兄弟
182 新竹 2016/08/17 03H28M 中信兄弟 2 義大 10 義大
179 桃園 2016/08/14 02H49M 義大 0 Lamigo 11 Lamigo
177 桃園 2016/08/13 02H35M 義大 1 Lamigo 2 Lamigo
175 桃園 2016/08/12 03H27M 義大 10 Lamigo 9 義大
173 新莊 2016/08/11 03H55M 統一7-ELEVEn獅 8 義大 6 統一7-ELEVEn獅
171 新莊 2016/08/09 03H46M 統一7-ELEVEn獅 14 義大 12 統一7-ELEVEn獅
169 新莊 2016/08/07 03H17M 中信兄弟 6 義大 10 義大
167 新莊 2016/08/06 03H24M 中信兄弟 10 義大 3 中信兄弟
165 新莊 2016/08/05 04H02M 中信兄弟 10 義大 12 義大
163 新竹 2016/08/04 04H09M Lamigo 14 義大 11 Lamigo
160 台南 2016/07/31 05H42M 義大 12 統一7-ELEVEn獅 5 義大
158 台南 2016/07/30 04H26M 義大 2 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
156 台南 2016/07/29 03H04M 義大 5 統一7-ELEVEn獅 2 義大
154 洲際 2016/07/28 02H54M 義大 9 中信兄弟 2 義大
152 洲際 2016/07/27 03H17M 義大 9 中信兄弟 7 義大
149 澄清湖 2016/07/24 03H12M 統一7-ELEVEn獅 6 義大 2 統一7-ELEVEn獅
147 澄清湖 2016/07/23 03H38M 統一7-ELEVEn獅 9 義大 5 統一7-ELEVEn獅
145 澄清湖 2016/07/22 02H42M 統一7-ELEVEn獅 5 義大 3 統一7-ELEVEn獅
143 桃園 2016/07/21 03H37M 義大 10 Lamigo 14 Lamigo
141 桃園 2016/07/19 04H46M 義大 12 Lamigo 7 義大
139 澄清湖 2016/07/14 02H27M 中信兄弟 3 義大 1 中信兄弟
134 澄清湖 2016/07/09 02H42M Lamigo 0 義大 2 義大
129 斗六 2016/07/07 02H40M 義大 1 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
127 嘉義市 2016/07/05 03H33M 義大 11 統一7-ELEVEn獅 2 義大
123 洲際 2016/07/02 03H14M 義大 10 中信兄弟 3 義大
121 洲際 2016/07/02 02H59M 義大 8 中信兄弟 0 義大
117 洲際 2016/06/25 02H56M 義大 12 中信兄弟 4 義大
119 新莊 2016/06/23 03H08M 義大 2 中信兄弟 15 中信兄弟
90 斗六 2016/06/19 03H05M 義大 0 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
31 嘉義市 2016/06/18 03H13M 義大 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
35 澄清湖 2016/06/16 02H31M 中信兄弟 2 義大 0 中信兄弟
6 澄清湖 2016/06/14 03H06M Lamigo 3 義大 2 Lamigo
115 洲際 2016/06/10 03H12M 義大 5 中信兄弟 7 中信兄弟
113 澄清湖 2016/06/09 03H42M 義大 8 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
111 嘉義市 2016/06/07 02H56M 義大 16 統一7-ELEVEn獅 2 義大
110 洲際 2016/06/05 03H35M Lamigo 7 義大 5 Lamigo
108 洲際 2016/06/04 03H01M Lamigo 5 義大 1 Lamigo
106 洲際 2016/06/03 03H21M Lamigo 16 義大 4 Lamigo
104 澄清湖 2016/06/02 03H47M 中信兄弟 6 義大 4 中信兄弟
102 澄清湖 2016/06/01 03H24M 中信兄弟 14 義大 1 中信兄弟
99 花蓮 2016/05/29 03H33M 統一7-ELEVEn獅 6 義大 4 統一7-ELEVEn獅
95 花蓮 2016/05/28 03H11M 統一7-ELEVEn獅 6 義大 7 義大
97 花蓮 2016/05/28 04H14M 統一7-ELEVEn獅 15 義大 8 統一7-ELEVEn獅
94 桃園 2016/05/26 03H05M 義大 6 Lamigo 3 義大
92 桃園 2016/05/24 02H37M 義大 1 Lamigo 0 義大
88 台南 2016/05/21 03H14M 義大 6 統一7-ELEVEn獅 3 義大
86 台南 2016/05/20 03H14M 義大 6 統一7-ELEVEn獅 5 義大
85 澄清湖 2016/05/19 03H39M Lamigo 10 義大 9 Lamigo
83 澄清湖 2016/05/18 03H31M Lamigo 8 義大 11 義大
80 澄清湖 2016/05/15 03H14M 中信兄弟 7 義大 6 中信兄弟
78 澄清湖 2016/05/14 03H03M 中信兄弟 6 義大 2 中信兄弟
76 澄清湖 2016/05/13 04H11M 中信兄弟 8 義大 9 義大
74 澄清湖 2016/05/12 02H50M 統一7-ELEVEn獅 2 義大 0 統一7-ELEVEn獅
72 澄清湖 2016/05/10 03H23M 統一7-ELEVEn獅 1 義大 4 義大
71 桃園 2016/05/08 02H46M 義大 3 Lamigo 1 義大
69 桃園 2016/05/07 03H23M 義大 5 Lamigo 4 義大
67 桃園 2016/05/06 03H29M 義大 12 Lamigo 7 義大
64 新竹 2016/05/05 03H47M 義大 10 中信兄弟 14 中信兄弟
62 洲際 2016/05/03 03H15M 義大 10 中信兄弟 5 義大
60 澄清湖 2016/05/01 03H38M Lamigo 13 義大 7 Lamigo
58 澄清湖 2016/04/30 03H27M Lamigo 3 義大 5 義大
56 澄清湖 2016/04/29 02H45M Lamigo 1 義大 6 義大
55 新竹 2016/04/28 03H13M 義大 2 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
53 斗六 2016/04/27 03H18M 義大 8 統一7-ELEVEn獅 12 統一7-ELEVEn獅
50 洲際 2016/04/24 03H01M 義大 3 中信兄弟 4 中信兄弟
48 洲際 2016/04/23 02H55M 義大 0 中信兄弟 3 中信兄弟
46 洲際 2016/04/22 02H42M 義大 7 中信兄弟 1 義大
44 桃園 2016/04/20 02H49M 義大 2 Lamigo 4 Lamigo
41 澄清湖 2016/04/17 02H16M 統一7-ELEVEn獅 1 義大 6 義大
39 澄清湖 2016/04/16 03H23M 統一7-ELEVEn獅 7 義大 3 統一7-ELEVEn獅
37 澄清湖 2016/04/15 02H53M 統一7-ELEVEn獅 2 義大 3 義大
33 澄清湖 2016/04/12 02H59M 中信兄弟 2 義大 18 義大
29 洲際 2016/04/09 03H39M 義大 6 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
27 洲際 2016/04/08 02H59M 義大 8 統一7-ELEVEn獅 4 義大
26 洲際 2016/04/07 03H40M 義大 9 中信兄弟 10 中信兄弟
24 洲際 2016/04/06 02H54M 義大 2 中信兄弟 7 中信兄弟
2 桃園 2016/04/04 03H19M 義大 10 Lamigo 7 義大
21 桃園 2016/04/03 02H55M 義大 11 Lamigo 4 義大
19 桃園 2016/04/02 03H24M 義大 5 Lamigo 2 義大
17 桃園 2016/04/01 02H39M 義大 3 Lamigo 0 義大
16 新莊 2016/03/31 02H58M 統一7-ELEVEn獅 8 義大 6 統一7-ELEVEn獅
15 新莊 2016/03/30 02H59M 統一7-ELEVEn獅 1 義大 8 義大
12 澄清湖 2016/03/27 03H09M 中信兄弟 9 義大 2 中信兄弟
8 澄清湖 2016/03/27 03H02M 中信兄弟 12 義大 3 中信兄弟
10 澄清湖 2016/03/26 03H16M 中信兄弟 11 義大 1 中信兄弟
4 澄清湖 2016/03/22 03H44M Lamigo 7 義大 14 義大
TOP