台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
王博玄 72 286 255 26 39 81 69 6 3 3 102 40 12 0.377 0.400 0.318 6 2 3 23 (0) 3 6 89 50 1.780 0.667 0.777 609.65
曾子祐 70 303 278 20 36 82 70 11 1 0 95 22 6 0.327 0.342 0.295 3 6 4 15 (0) 0 3 91 93 0.978 0.667 0.669 489.96
張肇元 68 248 232 34 23 64 46 11 0 7 96 40 0 0.320 0.414 0.276 5 1 0 15 (0) 0 0 59 70 0.843 0.000 0.734 681.86
王柏融 67 276 245 35 24 64 46 16 0 2 86 35 8 0.333 0.351 0.261 4 0 3 25 (0) 3 3 61 88 0.693 0.727 0.684 562.22
魔鷹 60 264 228 52 40 66 33 13 0 20 139 43 0 0.379 0.610 0.289 10 0 2 33 (10) 1 0 54 67 0.806 0.000 0.989 1088.47
林家鋐 60 159 142 11 21 39 34 4 1 0 45 32 8 0.342 0.317 0.275 1 1 1 13 (0) 2 2 36 37 0.973 0.800 0.659 374.65
紀慶然 53 181 168 16 20 43 36 6 1 0 51 34 6 0.269 0.304 0.256 2 6 3 4 (0) 0 2 50 50 1.000 0.750 0.573 386.95
郭阜林 50 177 157 22 13 45 39 4 0 2 55 41 2 0.350 0.350 0.287 2 0 3 13 (0) 4 0 33 41 0.805 1.000 0.700 491.62
吳念庭 44 189 167 25 24 58 49 9 0 0 67 18 4 0.417 0.401 0.347 4 2 0 20 (0) 0 2 48 45 1.067 0.667 0.818 539.31
藍寅倫 41 110 95 7 12 21 19 2 0 0 23 24 4 0.296 0.242 0.221 2 2 2 10 (0) 1 2 22 32 0.688 0.667 0.538 279.05
杜家明 40 114 102 14 10 25 20 3 0 2 34 17 1 0.300 0.333 0.245 1 4 0 4 (0) 4 0 25 39 0.641 1.000 0.633 389.10
曾昱磬 34 106 90 7 8 21 18 1 0 2 28 16 2 0.321 0.311 0.233 1 0 3 9 (0) 4 1 20 36 0.556 0.667 0.632 336.33
高聖恩 32 64 58 9 11 11 5 4 0 2 21 14 1 0.190 0.362 0.190 0 1 4 1 (0) 0 0 16 22 0.727 1.000 0.552 295.66
陳致嘉 23 43 36 4 0 3 3 0 0 0 3 9 1 0.125 0.083 0.083 1 3 2 2 (0) 0 0 15 14 1.071 1.000 0.208 106.33
顏郁軒 20 42 37 5 9 11 9 0 0 2 17 8 0 0.381 0.459 0.297 1 0 0 4 (0) 1 0 7 11 0.636 0.000 0.840 379.30
黃秉揚 19 29 25 2 3 4 3 1 0 0 5 4 1 0.214 0.200 0.160 0 1 1 2 (0) 0 1 9 10 0.900 0.500 0.414 175.00
胡冠俞 17 39 38 3 2 10 7 3 0 0 13 13 0 0.282 0.342 0.263 0 0 0 1 (0) 0 1 8 7 1.143 0.000 0.624 291.16
葉保弟 17 22 21 0 3 3 3 0 0 0 3 7 0 0.182 0.143 0.143 0 0 0 1 (0) 0 0 4 7 0.571 0.000 0.325 145.86
黃劼希 14 32 28 1 2 6 6 0 0 0 6 8 0 0.290 0.214 0.214 0 1 0 2 (0) 1 0 8 7 1.143 0.000 0.504 225.29
郭永維 13 36 33 1 4 9 9 0 0 0 9 9 0 0.294 0.273 0.273 2 2 0 0 (0) 1 0 15 2 7.500 0.000 0.567 286.73
顏清浤 5 8 6 0 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0.500 0.333 0.333 0 0 0 2 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.833 335.33
陳飛霖 5 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 1 1 0 (0) 0 0 3 1 3.000 0.000 0.000 5.00
董秉軒 4 6 6 1 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.666 340.33
吳柏萱 4 4 4 0 1 1 0 1 0 0 2 3 0 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750 252.00
廖奕安 4 5 5 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.400 201.00
湯家豪 3 6 6 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 1 3 0.333 0.000 0.666 335.33
宋柏翰 3 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.00
林威漢 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.000 0.00
陳世嘉 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.00
吳明鴻 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP