義大Rhinos

義大

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
2016(下) 60 34 25 1 0.576 15 14 1 19 11 0
2016(上) 60 27 33 0 0.45 11 19 0 16 14 0
2015(下) 60 29 31 0 0.483 16 14 0 13 17 0
2015(上) 60 29 30 1 0.492 13 17 0 16 13 1
2014(下) 60 32 27 1 0.542 15 14 1 17 13 0
2014(上) 60 26 33 1 0.441 14 15 1 12 18 0
2013(下) 60 27 33 0 0.45 14 16 0 13 17 0
2013(上) 60 35 24 1 0.593 18 12 0 17 12 1
TOP