富邦悍將二軍Guardians

富邦悍將二軍
陽耀勳26
位置
右外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
178(CM) / 90(KG)
生日
1983/01/22
初出場
2015/09/02
學歷
文化大學
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 2016 51 9 2016/04/24 桃園 凱力 3
2 2016 52 5 2016/04/26 嘉義市 許銘傑 2
3 2016 52 6 2016/04/26 嘉義市 邱品睿 3
4 2016 60 5 2016/05/01 澄清湖 羅華韋 1
5 2016 108 1 2016/06/04 洲際 藍斯佛 1 首局首打席全壘打
6 2016 112 1 2016/06/08 桃園 希克 1 首局首打席全壘打
7 2016 6 3 2016/06/14 澄清湖 羅力 1
8 2016 34 1 2016/06/16 新竹 吉爾 1 首局首打席全壘打
9 2016 126 4 2016/07/03 桃園 廖文揚 1 場內全壘打
10 2016 141 3 2016/07/19 桃園 藍斯佛 2
11 2016 141 4 2016/07/19 桃園 藍斯佛 2
12 2016 159 6 2016/07/31 桃園 王梓安 2
13 2016 198 2 2016/08/27 桃園 廖文揚 2
14 2016 202 7 2016/08/31 桃園 張耿豪 1
15 2016 206 3 2016/09/02 桃園 伍鐸 1
16 2016 210 8 2016/09/04 桃園 陳鴻文 2
17 2016 218 2 2016/10/07 斗六 伍鐸 1
18 2017 98 9 2017/06/24 桃園 江忠城 1 代打全壘打
19 2017 113 2 2017/07/05 洲際 鄭凱文 1
20 2017 160 6 2017/08/06 洲際 江忠城 1
21 2017 160 8 2017/08/06 洲際 吳哲源 1
22 2017 165 1 2017/08/11 桃園 力猛 1 首局首打席全壘打
23 2018 70 3 2018/05/13 桃園 陳鴻文 1
24 2018 82 1 2018/05/23 新莊 羅力 1 首局首打席全壘打
25 2018 103 9 2018/06/07 洲際 吳哲源 1
26 2019 148 5 2019/07/24 桃園 江忠城 4 滿貫全壘打
27 2019 157 5 2019/08/03 新莊 伍鐸 1
28 2019 186 6 2019/08/23 洲際 赫猛 1 代打全壘打
29 2020 94 2 2020/06/17 台南 江辰晏 1
30 2020 95 5 2020/06/18 台南 施子謙 1
31 2020 100 4 2020/06/21 洲際 廖乙忠 3
32 2020 105 1 2020/06/26 桃園 施子謙 1 首局首打席全壘打
33 2020 128 8 2020/07/29 桃園 鄭凱文 1
34 2020 160 1 2020/08/20 桃園 潘威倫 1 首局首打席全壘打
35 2020 164 7 2020/08/22 桃園 林晨樺 1
36 2020 203 3 2020/09/19 洲際 羅傑斯 1
37 2020 211 7 2020/09/25 桃園 羅傑斯 1
TOP