統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅
郭進興0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
174(CM) / 88(KG)
生日
1963/11/10
初出場
1990/08/05
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1990 120 3 1990/08/05 立德 李居明 2
2 1990 137 8 1990/08/26 立德 林百亨 3
3 1990 154 7 1990/09/15 立德 孟雷 1
4 1990 132 2 1990/09/25 台中 孟雷 1
5 1990 168 7 1990/09/30 台中 陳彥成 1 代打全壘打
6 1991 45 1 1991/05/11 台南 羅世幸 3
7 1991 50 4 1991/05/17 台北市 王光輝 1
8 1991 116 4 1991/08/09 立德 林仲秋 1
9 1991 116 4 1991/08/09 立德 霸多 1
10 1991 147 2 1991/09/14 台北市 吉彌 1
11 1991 147 4 1991/09/14 台北市 黃煚隆 1
12 1991 147 4 1991/09/14 台北市 陳金茂 1
13 1991 155 1 1991/09/22 台中 鷹俠 1
14 1991 155 6 1991/09/22 台中 百漢 1
15 1991 169 4 1991/10/10 台北市 馬斯 3
16 1991 169 6 1991/10/10 台北市 吉彌 1
17 1992 1 9 1992/03/19 台北市 馬斯 1
18 1992 4 9 1992/03/21 台北市 林仲秋 1
19 1992 5 7 1992/03/22 台北市 陳彥成 1 代打全壘打
20 1992 23 6 1992/05/05 台南 陳正中 2
21 1992 51 1 1992/05/16 台北市 馬斯 3
22 1992 64 9 1992/05/30 台北市 陳彥成 1
23 1992 72 4 1992/06/07 台中 馬斯 3
24 1992 97 8 1992/07/21 台中 克魯茲 1
25 1992 114 6 1992/08/09 台中 陳金茂 1
26 1992 123 1 1992/08/22 台中 林仲秋 3
27 1992 121 7 1992/08/23 台中 吉彌 2
28 1992 133 7 1992/09/01 台中 康雷 3
29 1992 130 5 1992/09/12 台北市 游宗龍 1
30 1992 147 1 1992/09/17 台中 林仲秋 3
31 1992 147 8 1992/09/17 台中 林仲秋 2
32 1992 156 4 1992/09/27 台北市 吉彌 2
33 1992 170 4 1992/10/16 立德 許錫華 1
34 1992 170 4 1992/10/16 立德 陳正中 1
35 1993 37 1 1993/04/10 台北市 廖敏雄 2
36 1993 37 5 1993/04/10 台北市 古勝吉 1
37 1993 37 7 1993/04/10 台北市 李聰富 1
38 1993 48 4 1993/04/15 台中 哥雅 1
39 1993 81 8 1993/05/09 台南 康雷 1
40 1993 91 3 1993/05/18 新竹 李居明 1
41 1993 91 6 1993/05/18 新竹 克魯茲 2
42 1993 124 8 1993/06/12 台中 帝波 3
43 1993 143 9 1993/07/04 立德 楊章鑫 1
44 1993 143 9 1993/07/04 立德 李聰富 2 代打全壘打、再見全壘打
45 1994 45 9 1994/04/17 台中 路易 1 再見全壘打
46 1994 45 9 1994/04/17 台中 曾貴章 1
47 1994 65 5 1994/05/08 台北市 路易士 1
48 1994 111 1 1994/06/09 立德 曾貴章 1 首局首打席全壘打
49 1994 111 2 1994/06/09 立德 褚志遠 1
50 1994 125 7 1994/06/22 台北市 王光輝 1
51 1994 139 3 1994/07/08 台北市 呂明賜 2
52 1994 141 6 1994/07/09 台北市 鷹俠 1
53 1994 187 7 1994/08/22 台北市 葛雷諾 3
54 1994 258 5 1994/10/08 台南 王光輝 1
55 1994 265 4 1994/10/14 台北市 孫昭立 1
56 1995 12 4 1995/03/22 台北市 陳大順 1
57 1995 152 1 1995/07/05 台北市 張耀騰 1
58 1995 152 2 1995/07/05 台北市 詹姆士 1
59 1995 152 4 1995/07/05 台北市 羅強 1
60 1995 184 3 1995/07/27 新竹 呂明賜 2
61 1995 184 5 1995/07/27 新竹 坎沙諾 1
62 1995 190 8 1995/07/30 台北市 呂明賜 1
63 1995 201 1 1995/08/08 台北市 張耀騰 2
64 1995 212 7 1995/08/16 台北市 王光輝 2
65 1995 219 2 1995/08/20 台北市 李聰富 1
66 1995 219 2 1995/08/20 台北市 廖敏雄 1
67 1995 247 3 1995/09/09 台中 白昆弘 1
68 1995 269 2 1995/09/24 屏東 路易士 2
69 1995 286 3 1995/10/06 台北市 廖敏雄 1
70 1995 286 3 1995/10/06 台北市 喬治 2
71 1995 299 2 1995/10/15 立德 林光中 1
72 1996 1 8 1996/03/19 台南 鷹俠 3
73 1996 12 7 1996/03/27 台北市 開農 1
74 1996 26 4 1996/04/05 台南 李聰富 2
75 1996 34 1 1996/04/11 立德 呂明賜 1
76 1996 44 2 1996/04/18 立德 王光輝 1
77 1996 44 4 1996/04/18 立德 王光輝 1
78 1996 74 6 1996/05/09 立德 張文宗 1
79 1996 84 2 1996/05/16 台南 鷹俠 1
80 1996 119 1 1996/06/09 立德 開農 2
81 1996 182 3 1996/08/04 台北市 坎沙諾 3
82 1996 262 1 1996/09/25 台南 丹尼歐 1
83 1996 262 5 1996/09/25 台南 陳執信 1
84 1996 276 6 1996/10/04 台北市 李居明 2
85 1996 278 8 1996/10/05 台北市 董永興 2
86 1996 300 6 1996/10/20 台南 曾貴章 1
TOP