統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅
謝長亨0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178(CM) / 81(KG)
生日
1962/01/22
初出場
1991/03/30
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
統一獅隊1990年第一輪
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1991 13 6 1991/04/04 新竹 揚戈 2
2 1991 24 6 1991/04/14 立德 羅世幸 1
3 1991 51 3 1991/05/18 台北市 鷹俠 1
4 1991 58 9 1991/05/25 台中 鷹俠 4 再見全壘打、滿貫全壘打
5 1991 90 4 1991/06/30 台北市 王俊郎 1
6 1991 93 9 1991/07/13 台南 林仲秋 1 再見全壘打
7 1991 102 9 1991/07/21 台北市 霸多 2
8 1991 83 7 1991/07/27 台中 洪一中 2
9 1991 161 3 1991/09/29 台北市 帝波 2
10 1991 168 2 1991/10/06 立德 黃煚隆 1
11 1991 168 6 1991/10/06 立德 吉彌 1
12 1991 179 2 1991/10/20 台中 羅世幸 2
13 1991 179 3 1991/10/20 台中 吉彌 2
14 1992 56 8 1992/05/22 台中 林仲秋 1
15 1992 56 8 1992/05/22 台中 鷹俠 1
16 1992 69 4 1992/06/04 台中 克魯茲 2
17 1992 80 6 1992/06/19 立德 鷹俠 1
18 1992 88 5 1992/06/26 台中 李居明 2
19 1992 110 3 1992/08/05 台中 鷹俠 3
20 1992 119 2 1992/08/15 台北市 陳金茂 2
21 1992 119 2 1992/08/15 台北市 羅世幸 4 滿貫全壘打
22 1993 44 8 1993/04/11 台北市 陳正中 3
23 1993 105 1 1993/05/29 台中 白昆弘 1
24 1993 105 8 1993/05/29 台中 麥克 1
25 1993 105 9 1993/05/29 台中 吳思賢 2
26 1993 124 6 1993/06/12 台中 葛雷諾 1
27 1993 117 1 1993/06/19 台北市 張文宗 2
28 1993 224 5 1993/09/05 台中 黃世明 2
29 1994 3 6 1994/03/17 台南 康雷 1
30 1994 96 4 1994/05/28 台北市 陳執信 1
31 1994 96 4 1994/05/28 台北市 曾貴章 2
32 1994 127 8 1994/06/21 新竹 廖敏雄 1
33 1994 136 4 1994/07/05 台北市 王光輝 1
34 1994 157 7 1994/07/22 台北市 張文宗 2
35 1994 176 6 1994/08/28 台中 張文宗 3
36 1994 214 5 1994/09/03 台南 褚志遠 1
37 1994 248 1 1994/09/30 立德 坎沙諾 2
38 1995 50 2 1995/04/16 立德 林仲秋 1
39 1995 50 4 1995/04/16 立德 林仲秋 2
40 1995 77 4 1995/05/06 台中 羅世幸 1
41 1995 77 6 1995/05/06 台中 羅世幸 1
42 1995 77 6 1995/05/06 台中 坎沙諾 1
43 1995 215 2 1995/08/18 台北市 鷹俠 1
44 1995 215 3 1995/08/18 台北市 康雷 1
45 1995 274 8 1995/09/28 台北市 羅強 1
46 1996 46 2 1996/04/19 台南 路易士 1
47 1996 59 7 1996/04/28 台北市 丹尼歐 1
48 1996 59 9 1996/04/28 台北市 喬治 1
49 1996 132 3 1996/06/19 立德 丹尼歐 3
50 1996 197 7 1996/08/10 台北市 李聰富 4 代打全壘打、滿貫全壘打
51 1996 207 4 1996/08/17 台南 張文宗 2
52 1996 219 1 1996/08/25 台北市 法蘭克 1 首局首打席全壘打
53 1997 168 3 1997/06/21 立德 豪立業 1
54 1997 199 2 1997/07/19 台中 楊福群 2
55 1997 229 2 1997/08/05 台北市 黃煚隆 1
56 1997 244 3 1997/08/16 台北市 豪立業 1
57 1998 4 4 1998/02/24 台南 童琮輝 3
58 1998 20 1 1998/03/08 立德 安收多 2
59 1998 22 1 1998/03/30 新竹 魔拉 1 首局首打席全壘打
60 1998 119 2 1998/05/24 立德 吳哲宗 1
61 1998 129 2 1998/05/31 台北市 林鴻遠 1
62 1998 162 5 1998/06/27 台北市 德伍 1
63 1998 191 3 1998/07/22 台南 安收多 1
64 1998 191 7 1998/07/22 台南 怪力男 2
65 1998 224 7 1998/08/16 台南 陳連宏 1
66 1998 287 9 1998/10/04 台南 怪力男 3
67 1999 9 5 1999/03/21 台南 楊煜堂 2
68 1999 48 6 1999/04/17 台南 德伍 1
69 1999 96 2 1999/05/21 台南 林仲秋 1
70 1999 169 7 1999/07/11 台南 鄭文賢 3
71 1999 288 3 1999/10/16 台南 張泰山 1
72 2000 34 1 2000/04/15 台中 陳文賓 1
73 2000 34 1 2000/04/15 台中 林仲秋 3
74 2000 124 5 2000/07/29 台南 黃忠義 2
75 2000 132 6 2000/08/13 立德 許閔嵐 1
76 2000 180 2 2000/10/08 台中 鄭兆行 2
77 2001 28 2 2001/04/07 台南 帝多 2
TOP