統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅
林安可77
位置
右外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
184(CM) / 90(KG)
生日
1997/05/19
初出場
2019/08/10
學歷
文化大學
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
統一7-ELEVEn獅2019年第一輪
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 2019 170 5 2019/08/11 花蓮 賴智垣 3
2 2019 172 1 2019/08/14 花蓮 黃恩賜 1
3 2020 12 8 2020/04/19 洲際 蔡齊哲 2
4 2020 23 1 2020/04/26 台南 翁瑋均 1
5 2020 26 4 2020/04/29 台南 黃恩賜 1
6 2020 27 5 2020/04/30 台南 彭識穎 4 滿貫全壘打
7 2020 29 2 2020/05/01 台南 索沙 3
8 2020 34 6 2020/05/05 洲際 黃恩賜 2
9 2020 42 2 2020/05/10 新莊 游霆崴 1
10 2020 68 8 2020/05/30 台南 蘇俊璋 2
11 2020 80 9 2020/06/07 洲際 李振昌 1
12 2020 95 1 2020/06/18 台南 翁瑋均 3
13 2020 97 1 2020/06/19 新莊 索沙 1
14 2020 99 5 2020/06/20 新莊 江國豪 2
15 2020 99 6 2020/06/20 新莊 游霆崴 3
16 2020 101 5 2020/06/21 新莊 陳仕朋 1
17 2020 101 6 2020/06/21 新莊 陳仕朋 3
18 2020 107 3 2020/06/27 桃園 威拉諾 3
19 2020 107 8 2020/06/27 桃園 張明翔 3
20 2020 113 5 2020/07/01 台南 伍鐸 1
21 2020 114 3 2020/07/02 台南 江國豪 1
22 2020 59 9 2020/07/11 桃園 翁瑋均 1
23 2020 135 5 2020/08/02 桃園 游朝惟 3
24 2020 138 8 2020/08/05 洲際 陳柏豪 4 滿貫全壘打
25 2020 142 1 2020/08/07 新莊 伍鐸 3
26 2020 142 8 2020/08/07 新莊 伍鐸 1
27 2020 150 8 2020/08/13 花蓮 陳柏豪 1
28 2020 161 7 2020/08/21 洲際 蔡齊哲 3
29 2020 207 4 2020/09/22 桃園 霸能 3
30 2020 216 7 2020/09/27 台南 林晨樺 2
31 2020 217 2 2020/09/29 台南 雷艾斯 1
32 2020 217 5 2020/09/29 台南 官大元 1
33 2020 218 6 2020/09/30 台南 黃恩賜 1
34 2020 223 2 2020/10/03 台南 翁瑋均 1
35 2021 11 5 2021/03/20 澄清湖 伍鐸 2
36 2021 11 7 2021/03/20 澄清湖 廖任磊 1
37 2021 36 7 2021/04/03 台南 伍鐸 1
38 2021 41 2 2021/04/07 新莊 傑斯 1
39 2021 74 7 2021/04/25 台南 王溢正 2
40 2021 112 4 2021/07/13 台南 猛快 1
41 2021 152 2 2021/08/24 桃園 陳冠宇 1
42 2021 165 7 2021/09/01 桃園 游朝惟 1
43 2021 176 6 2021/09/07 台南 江少慶 1
44 2021 180 6 2021/09/09 台南 黃子鵬 1
45 2021 228 3 2021/10/07 台南 王維中 3
46 2021 229 3 2021/10/08 台南 林子昱 1
47 2021 242 4 2021/10/15 台南 羅力 1
48 2021 247 4 2021/10/19 洲際 鄭凱文 1
49 2021 275 5 2021/11/05 台南 游宗儒 1
50 2021 286 3 2021/11/12 天母 郭郁政 2
51 2022 243 9 2022/09/10 台南 賴知頎 1
52 2022 279 7 2022/10/01 台南 安得勝 1
53 2022 231 5 2022/10/15 斗六 郭郁政 2
54 2022 162 1 2022/10/19 台南 黃子鵬 1
55 2023 38 6 2023/04/23 台南 蘇俊璋 1
56 2023 41 9 2023/04/26 斗六 陳冠偉 1
57 2023 52 2 2023/05/02 花蓮 余謙 1
58 2023 52 3 2023/05/02 花蓮 徐基麟 1
59 2023 58 7 2023/05/05 花蓮 林逸達 1
60 2023 63 1 2023/05/09 天母 伍鐸 1
61 2023 89 11 2023/05/24 樂天桃園 陳禹勳 1
62 2023 91 1 2023/05/25 樂天桃園 威達爾 2
63 2023 121 7 2023/06/11 天母 王維中 1
64 2023 121 9 2023/06/11 天母 林凱威 1
65 2023 128 2 2023/06/16 台南 江少慶 1
66 2023 136 1 2023/06/22 樂天桃園 雷法 2
67 2023 164 9 2023/07/21 樂天桃園 豪勁 3
68 2023 201 1 2023/08/16 天母 吳俊杰 1 首局首打席全壘打
69 2023 285 5 2023/10/25 嘉義市 陳仕朋 1
70 2024 6 2 2024/04/03 新莊 陳仕朋 3
71 2024 16 2 2024/04/06 天母 徐若熙 1
72 2024 22 8 2024/04/10 台南 蔡齊哲 2
73 2024 26 9 2024/04/12 台南 雷公 4 再見全壘打、滿貫全壘打
74 2024 52 3 2024/04/23 台南 伍鐸 1
75 2024 52 8 2024/04/23 台南 趙璟榮 3
TOP