兄弟ELEPHANTS

兄弟
王光輝0
位置
一壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
182(CM) / 91(KG)
生日
1964/11/12
初出場
1990/03/17
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1990 5 4 1990/03/22 新竹 謝佳訓 2
2 1990 7 7 1990/03/24 台中 康明杉 1
3 1990 21 4 1990/04/07 台北市 徐育鉉 1
4 1990 65 6 1990/05/27 台中 翁豐堉 1
5 1990 75 5 1990/06/12 台北市 湯尼 1
6 1990 83 3 1990/06/17 台中 黃平洋 1
7 1990 72 1 1990/06/19 立德 林琨瑋 1
8 1990 131 3 1990/09/26 台中 史東 2
9 1990 131 6 1990/09/26 台中 張見發 1
10 1991 11 7 1991/03/31 台中 史東 2
11 1991 2 4 1991/04/03 台北市 瑞奇 1
12 1991 23 4 1991/04/14 台南 劉義傳 1
13 1991 43 7 1991/05/09 立德 史東 1
14 1991 50 4 1991/05/17 台北市 郭進興 1
15 1991 57 8 1991/05/25 台中 林琨瑋 3
16 1991 74 2 1991/06/14 台北市 黃平洋 1
17 1991 97 3 1991/07/16 新竹 涂鴻欽 1
18 1991 110 5 1991/07/31 台北市 陳明德 1
19 1992 15 5 1992/04/14 台北市 翁豐堉 2
20 1992 59 4 1992/05/24 台中 湯尼 1
21 1992 62 2 1992/05/29 台北市 史東 1
22 1992 104 3 1992/07/29 台北市 瑞奇 3
23 1992 122 2 1992/08/19 台中 翁豐堉 1
24 1992 134 8 1992/09/02 台中 黃平洋 1
25 1992 131 4 1992/09/13 台北市 瑞奇 1
26 1992 150 3 1992/09/20 台中 康明杉 1
27 1992 158 1 1992/10/02 立德 史東 3
28 1992 159 3 1992/10/03 立德 瑞奇 2
29 1992 169 2 1992/10/15 立德 史東 1
30 1992 175 8 1992/10/22 台北市 陽介仁 2
31 1993 50 1 1993/04/16 台南 林朝煌 2
32 1993 52 3 1993/04/17 台南 成田幸洋 1
33 1993 54 7 1993/04/18 台南 野中尊制 1
34 1993 186 2 1993/08/07 台南 捷銳 1
35 1993 186 6 1993/08/07 台南 捷銳 2
36 1993 198 1 1993/08/15 立德 林朝煌 2
37 1993 201 8 1993/08/19 立德 湯尼 1
38 1993 217 6 1993/08/31 台中 野中尊制 1
39 1993 220 1 1993/09/03 台中 黃武雄 2
40 1993 241 5 1993/09/18 台中 郭建成 2
41 1994 27 7 1994/04/03 台南 強龍 1
42 1994 39 8 1994/04/14 立德 戰玉飛 1
43 1994 71 5 1994/05/08 台北市 康明杉 2
44 1994 125 7 1994/06/22 台北市 郭進興 1
45 1994 131 8 1994/06/24 立德 戰玉飛 1
46 1994 136 4 1994/07/05 台北市 謝長亨 1
47 1994 138 5 1994/07/07 台北市 陳明德 3
48 1994 227 4 1994/09/14 新竹 陽介仁 1
49 1994 239 1 1994/09/23 台中 韓禧敏 2
50 1994 258 5 1994/10/08 台南 郭進興 1
51 1995 61 9 1995/04/25 立德 郭建成 2
52 1995 69 6 1995/04/30 立德 戰玉飛 1
53 1995 74 8 1995/05/04 台北市 林朝煌 1
54 1995 119 5 1995/06/05 屏東 李斯特 2
55 1995 212 7 1995/08/16 台北市 郭進興 2
56 1995 244 1 1995/09/07 台北市 戰玉飛 1
57 1995 248 5 1995/09/09 台北市 羅魁 4 滿貫全壘打
58 1995 285 9 1995/10/06 新竹 賴有亮 1
59 1996 22 5 1996/04/03 台北市 翁豐堉 3
60 1996 27 2 1996/04/06 台北市 席古拉 1
61 1996 44 2 1996/04/18 立德 郭進興 1
62 1996 44 4 1996/04/18 立德 郭進興 1
63 1996 48 8 1996/04/20 台南 百力 1
64 1996 117 9 1996/06/09 立德 凱撒 1
65 1996 188 2 1996/09/23 台中 奧古斯都 1
66 1996 291 5 1996/10/15 台北市 翁豐堉 2
67 1997 17 4 1997/03/15 台北市 馬漢 4 滿貫全壘打
68 1997 97 1 1997/05/06 嘉義縣 廖俊銘 2
69 1997 200 1 1997/07/18 立德 黃文博 3
70 1997 206 4 1997/07/22 新竹 馬力安 4 滿貫全壘打
71 1998 27 9 1998/03/14 立德 黃清境 1
72 1998 148 1 1998/06/16 新莊 陶德 3
73 1998 198 8 1998/07/26 台北市 凱撒 3
74 1998 210 6 1998/08/06 台北市 凱文 2
75 1998 208 6 1998/08/10 台北市 黃文博 1
76 1998 218 5 1998/08/12 台中 力拔山 2
77 1998 218 7 1998/08/12 台中 力拔山 2
78 1998 219 4 1998/08/13 台中 楓康 1
79 1998 252 7 1998/09/06 台北市 凱撒 1
80 1999 26 9 1999/04/02 台中 賴有亮 2
81 1999 40 6 1999/04/11 台北市 劉義傳 1
82 1999 97 4 1999/05/22 台北市 賴有亮 1
83 1999 101 3 1999/05/25 台北市 翁豐堉 1
84 1999 195 8 1999/07/30 新竹 馬力龍 1
85 1999 208 1 1999/08/10 台北市 雷猛 2
86 1999 223 5 1999/08/20 台中 勇壯 3
87 1999 272 2 1999/10/06 新莊 凱文 1
88 2001 29 4 2001/04/07 台中 勇壯 1
89 2001 51 2 2001/05/04 新莊 高建三 1
90 2001 106 6 2001/07/07 立德 高建三 1
91 2001 175 8 2001/10/01 新竹 多明哥 1
TOP