味全龍DRAGONS

味全龍
坎沙諾0
位置
右外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
183(CM) / 79(KG)
生日
1965/12/31
初出場
1994/03/18
學歷
國籍/出生地
多明尼加
原名
Campusano Silvestre
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1994 5 8 1994/03/18 台中 黃杉楹 2
2 1994 9 7 1994/03/20 台中 林朝煌 3
3 1994 21 6 1994/03/31 台中 林朝煌 3
4 1994 26 9 1994/04/03 台中 郭建成 2
5 1994 70 5 1994/05/07 立德 卓琨原 3
6 1994 70 6 1994/05/07 立德 卓琨原 3
7 1994 81 8 1994/05/15 台南 強龍 1 場內全壘打
8 1994 123 7 1994/06/20 台北市 林朝煌 1
9 1994 149 4 1994/07/15 台北市 多情 1
10 1994 153 1 1994/07/17 台北市 黃裕登 2
11 1994 143 5 1994/07/18 台北市 陳憲章 2
12 1994 162 7 1994/07/24 屏東 陳明德 1
13 1994 158 8 1994/07/25 立德 劉義傳 1
14 1994 175 8 1994/08/06 立德 捷猛士 2
15 1994 177 8 1994/08/06 立德 劉義傳 2
16 1994 183 8 1994/08/11 台北市 康明杉 2
17 1994 205 8 1994/08/27 台北市 巴比諾 1
18 1994 215 4 1994/09/04 台北市 康明杉 1
19 1994 220 3 1994/09/09 台北市 涂鴻欽 2
20 1994 229 1 1994/09/16 台中 黃裕登 2
21 1994 235 5 1994/09/20 屏東 黃裕登 2
22 1994 248 1 1994/09/30 立德 謝長亨 2
23 1994 267 1 1994/10/15 台北市 陳憲章 1 首局首打席全壘打
24 1994 267 3 1994/10/15 台北市 陳憲章 1
25 1994 267 8 1994/10/15 台北市 陳憲章 1
26 1995 4 6 1995/03/16 屏東 黃裕登 2
27 1995 10 9 1995/03/19 立德 郭建成 1
28 1995 13 4 1995/03/23 台北市 陳憲章 1
29 1995 35 8 1995/04/07 台北市 劉義傳 1
30 1995 39 6 1995/04/09 台北市 阿坡里那 2
31 1995 72 2 1995/05/03 台中 李維 1
32 1995 77 6 1995/05/06 台中 謝長亨 1
33 1995 86 3 1995/05/12 台中 巴比諾 1
34 1995 150 6 1995/06/25 立德 林朝煌 2
35 1995 156 8 1995/07/07 立德 黃武雄 1
36 1995 158 7 1995/07/08 屏東 劉義傳 4 滿貫全壘打
37 1995 184 5 1995/07/27 新竹 郭進興 1
38 1995 202 1 1995/08/09 台北市 康明杉 1 首局首打席全壘打
39 1995 218 5 1995/08/19 台中 黃杉楹 4 滿貫全壘打
40 1995 232 1 1995/08/30 台北市 林朝煌 1 首局首打席全壘打
41 1995 237 1 1995/09/02 台北市 多情 2
42 1995 281 8 1995/10/03 台北市 林朝煌 3
43 1996 25 3 1996/04/05 台北市 羅魁 2
44 1996 36 5 1996/04/12 立德 馬漢 1
45 1996 42 6 1996/04/17 台南 賴有亮 2
46 1996 53 2 1996/04/25 台北市 李維 1
47 1996 57 8 1996/04/27 台北市 魔登 1
48 1996 69 8 1996/05/05 台北市 來加 1
49 1996 72 2 1996/05/08 台北市 黃裕登 4 滿貫全壘打
50 1996 83 2 1996/05/16 立德 奧古斯都 1
51 1996 98 7 1996/05/25 台中 里昂 1
52 1996 128 8 1996/06/15 台北市 鍾凱力 2
53 1996 140 6 1996/06/24 新竹 柯特 1
54 1996 145 9 1996/06/28 台南 柯特 4 滿貫全壘打
55 1996 165 2 1996/07/19 台中 馬丁尼 1
56 1996 165 6 1996/07/19 台中 馬丁尼 1
57 1996 185 2 1996/08/02 台北市 羅魁 1
58 1996 182 3 1996/08/04 台北市 郭進興 3
59 1996 226 6 1996/08/30 台北市 克力士 1
60 1996 246 5 1996/09/13 立德 賴有亮 1
61 1996 246 6 1996/09/13 立德 賴有亮 1
62 1996 264 8 1996/09/26 新竹 黃武雄 2
63 1996 272 3 1996/10/02 台中 黃杉楹 2
64 1996 277 9 1996/10/05 台中 帝傑 1
65 1996 270 3 1996/10/06 台北市 羅魁 1
TOP