數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.10 25 25 0 0 0 14 2 0 0 639 2417 163.0 122 6 46 38 30 (0) 2 162 8 0 0.93 0.204 1.031 0.20 8.94 1.66 6.74 25.35 4.69 0.267 2.105 165.49
1.87 24 24 0 1 0 11 7 0 0 616 2317 154.1 128 3 41 32 35 (0) 3 140 2 1 1.06 0.224 0.994 0.27 8.16 2.04 7.46 22.73 5.68 0.291 2.202 186.07
2.05 19 19 0 0 0 5 7 0 0 429 1647 114.0 78 6 31 26 14 (0) 4 120 1 0 0.81 0.191 0.760 0.15 9.47 1.11 6.16 27.97 3.26 0.254 2.078 169.16
2.33 24 24 0 0 0 10 4 0 0 542 2186 135.1 120 9 41 35 29 (0) 7 120 6 0 1.10 0.240 0.949 0.30 7.98 1.93 7.98 22.14 5.35 0.298 2.914 149.18
2.77 24 24 0 0 0 11 5 0 0 602 2264 146.0 132 6 47 45 40 (0) 8 120 3 1 1.18 0.239 1.027 0.40 7.40 2.47 8.14 19.93 6.64 0.295 2.902 125.17
3.71 23 23 0 0 0 7 12 0 0 600 2229 138.1 143 7 72 57 33 (1) 14 110 2 2 1.27 0.266 0.987 0.43 7.16 2.15 9.30 18.33 5.50 0.319 3.112 93.63
3.14 22 22 0 0 0 9 10 0 0 561 2113 132.0 128 6 51 46 44 (1) 5 104 4 0 1.30 0.254 0.944 0.47 7.09 3.00 8.73 18.54 7.84 0.307 3.154 110.71
1.92 24 24 0 1 0 13 2 0 0 583 2332 145.1 131 4 37 31 38 (0) 5 104 7 0 1.16 0.249 1.933 0.41 6.44 2.35 8.11 17.84 6.52 0.300 2.839 180.87
2.51 25 25 0 1 1 13 8 0 0 636 2312 158.0 140 6 56 44 31 (0) 5 98 1 0 1.08 0.239 0.623 0.37 5.58 1.77 7.97 15.41 4.87 0.274 2.962 138.54
3.17 22 22 0 0 0 10 7 0 0 523 2034 122.0 135 8 51 43 34 (1) 8 95 7 0 1.39 0.286 0.916 0.44 7.01 2.51 9.96 18.16 6.50 0.340 3.353 109.46
3.44 21 21 0 0 0 10 6 0 0 522 2022 117.2 112 3 50 45 49 (0) 15 94 3 0 1.37 0.248 1.211 0.68 7.19 3.75 8.57 18.01 9.39 0.305 3.390 100.88
1.99 20 20 0 0 0 9 3 0 0 484 1866 122.1 97 4 29 27 34 (1) 4 93 5 0 1.07 0.219 1.016 0.41 6.84 2.50 7.14 19.21 7.02 0.269 2.861 174.80
4.13 21 21 0 1 1 7 9 0 0 518 1995 122.0 136 8 63 56 24 (0) 2 89 3 0 1.31 0.282 0.701 0.29 6.57 1.77 10.03 17.18 4.63 0.326 3.058 84.05
3.12 19 19 0 0 0 3 6 0 0 454 1767 109.2 88 7 47 38 41 (1) 6 81 2 1 1.18 0.224 0.803 0.58 6.65 3.36 7.22 17.84 9.03 0.266 3.663 111.34
3.21 21 18 3 1 1 6 5 0 1 468 1726 115.0 106 11 43 41 23 (0) 9 72 1 0 1.12 0.246 1.064 0.44 5.63 1.80 8.30 15.38 4.91 0.271 3.851 108.21
▲ - 非現役選手
TOP