數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.06 52 0 52 0 0 5 5 25 6 214 851 52.1 41 4 16 12 18 (1) 0 46 6 0 1.13 0.212 1.019 0.39 7.91 3.10 7.05 21.50 8.41 0.255 3.319 169.83
2.51 41 0 41 0 0 6 1 18 3 190 765 43.0 43 3 17 12 17 (0) 2 33 2 1 1.40 0.259 0.727 0.58 6.91 3.56 9.00 17.37 8.95 0.303 3.749 139.54
2.84 47 0 47 0 0 2 5 18 6 175 674 44.1 22 2 15 14 22 (0) 0 30 2 0 0.99 0.147 0.629 0.73 6.09 4.47 4.47 17.14 12.57 0.168 3.773 123.31
1.33 28 0 28 0 0 1 2 17 4 107 366 27.0 22 1 5 4 8 (0) 1 22 3 0 1.11 0.229 0.800 0.41 7.33 2.67 7.33 20.56 7.48 0.288 2.904 262.66
3.55 40 0 40 0 0 1 4 11 1 168 624 38.0 38 4 22 15 16 (0) 1 26 3 0 1.42 0.264 0.813 0.65 6.16 3.79 9.00 15.48 9.52 0.288 4.395 98.58
0.41 44 0 44 0 0 5 2 9 15 165 619 43.2 29 0 5 2 9 (0) 0 50 1 2 0.87 0.193 0.833 0.18 10.31 1.85 5.98 30.30 5.45 0.287 1.381 849.58
3.68 16 0 16 0 0 2 2 8 1 64 238 14.2 17 2 8 6 5 (0) 0 11 1 0 1.50 0.293 1.818 0.45 6.75 3.07 10.43 17.19 7.81 0.333 4.348 95.12
3.76 27 0 27 0 0 1 4 8 4 112 454 26.1 23 0 14 11 11 (1) 1 23 1 0 1.29 0.240 1.000 0.52 7.86 3.76 7.86 20.54 9.82 0.315 2.672 93.22
5.34 33 7 26 0 0 4 9 8 1 265 1015 59.0 75 3 42 35 14 (2) 2 61 2 1 1.51 0.309 1.093 0.26 9.31 2.14 11.44 23.02 5.28 0.393 2.458 65.64
1.78 46 0 46 0 0 3 2 7 21 236 957 60.2 39 1 12 12 18 (1) 0 52 0 0 0.94 0.183 0.841 0.35 7.71 2.67 5.79 22.03 7.63 0.236 2.442 196.87
4.41 36 0 36 0 0 5 3 6 12 147 522 32.2 39 3 17 16 6 (1) 3 25 1 0 1.38 0.285 1.242 0.36 6.89 1.65 10.74 17.01 4.08 0.330 3.542 79.45
1.65 47 0 47 0 0 3 3 5 18 168 655 43.2 29 2 12 8 16 (4) 0 40 2 0 1.03 0.197 1.128 0.40 8.24 3.30 5.98 23.81 9.52 0.255 2.915 212.39
2.72 46 0 46 0 0 3 2 3 15 158 548 39.2 39 3 17 12 5 (0) 1 14 0 0 1.11 0.265 0.478 0.43 3.18 1.13 8.85 8.86 3.16 0.273 3.784 128.63
3.12 28 0 28 0 0 1 2 2 13 115 465 26.0 27 1 9 9 11 (0) 2 21 0 0 1.46 0.270 0.929 0.62 7.27 3.81 9.35 18.26 9.57 0.333 3.436 112.50
4.06 30 8 22 0 0 2 5 2 3 327 1252 75.1 86 8 39 34 20 (0) 2 49 1 0 1.41 0.286 0.604 0.45 5.85 2.39 10.27 14.98 6.12 0.317 4.007 86.28
▲ - 非現役選手
TOP