數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.19 49 0 49 0 0 5 5 24 4 205 822 49.1 41 4 16 12 18 (1) 0 41 6 0 1.20 0.223 1.059 0.44 7.48 3.28 7.48 20.00 8.78 0.262 3.586 162.33
2.09 45 0 45 0 0 2 4 18 6 166 640 43.0 19 2 11 10 20 (0) 0 29 2 0 0.91 0.133 0.607 0.69 6.07 4.19 3.98 17.47 12.05 0.150 3.751 169.78
1.33 28 0 28 0 0 1 2 17 4 107 366 27.0 22 1 5 4 8 (0) 1 22 3 0 1.11 0.229 0.800 0.41 7.33 2.67 7.33 20.56 7.48 0.288 2.952 266.52
2.57 40 0 40 0 0 6 1 17 3 186 744 42.0 43 3 17 12 16 (0) 2 31 2 1 1.40 0.264 0.709 0.58 6.64 3.43 9.21 16.67 8.60 0.305 3.838 138.20
3.75 38 0 38 0 0 1 4 11 1 160 591 36.0 37 4 22 15 15 (0) 1 24 3 0 1.44 0.270 0.844 0.67 6.00 3.75 9.25 15.00 9.38 0.292 4.544 94.76
0.43 42 0 42 0 0 5 2 8 15 156 573 41.2 26 0 5 2 9 (0) 0 47 1 2 0.84 0.184 0.897 0.19 10.15 1.94 5.62 30.13 5.77 0.274 1.492 822.60
2.25 13 0 13 0 0 1 1 8 1 46 169 12.0 9 2 4 3 3 (0) 0 9 1 0 1.00 0.214 3.167 0.33 6.75 2.25 6.75 19.57 6.52 0.226 4.516 157.94
5.28 32 7 25 0 0 4 9 8 1 260 994 58.0 74 3 41 34 13 (2) 2 60 2 1 1.50 0.310 1.094 0.25 9.31 2.02 11.48 23.08 5.00 0.394 2.479 67.36
1.84 44 0 44 0 0 3 2 7 20 228 922 58.2 38 1 12 12 17 (1) 0 52 0 0 0.94 0.184 0.862 0.33 7.98 2.61 5.83 22.81 7.46 0.240 2.418 193.04
4.24 25 0 25 0 0 0 4 7 4 103 419 23.1 23 0 14 11 11 (1) 1 20 1 0 1.46 0.264 1.182 0.60 7.71 4.24 8.87 19.42 10.68 0.343 2.928 83.76
1.73 45 0 45 0 0 3 3 5 17 162 631 41.2 28 2 12 8 16 (4) 0 37 2 0 1.06 0.199 1.189 0.43 7.99 3.46 6.05 22.84 9.88 0.252 3.100 205.65
4.97 33 0 33 0 0 4 3 5 11 134 482 29.0 39 3 17 16 5 (0) 2 22 1 0 1.52 0.310 1.444 0.32 6.83 1.55 12.10 16.42 3.73 0.356 3.652 71.57
2.52 45 0 45 0 0 3 2 3 15 153 524 39.1 36 3 15 11 4 (0) 1 14 0 0 1.02 0.252 0.463 0.36 3.20 0.92 8.24 9.15 2.61 0.258 3.761 141.19
4.35 29 7 22 0 0 2 4 2 3 306 1164 70.1 81 8 36 34 19 (0) 2 46 1 0 1.42 0.288 0.629 0.46 5.89 2.43 10.36 15.03 6.21 0.319 4.166 81.68
4.58 38 0 38 0 0 1 3 2 15 149 554 35.1 35 3 20 18 14 (0) 1 22 1 0 1.39 0.271 0.711 0.68 5.60 3.57 8.92 14.77 9.40 0.299 4.232 77.51
▲ - 非現役選手
TOP