數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP
2.18 18 18 0 1 0 12 1 0 0 446 1761 111.1 101 3 29 27 32 (0) 5 84 4 0 1.19 0.253 1.987 0.44 6.79 2.59 8.16 18.83 7.17 0.309 2.947
2.21 19 19 0 1 1 10 5 0 0 489 1789 122.1 102 5 39 30 28 (0) 3 79 1 0 1.06 0.228 0.679 0.39 5.81 2.06 7.50 16.16 5.73 0.264 3.108
1.74 17 17 0 0 0 9 2 0 0 406 1570 103.1 81 3 22 20 28 (1) 3 79 1 0 1.05 0.218 1.028 0.39 6.88 2.44 7.05 19.46 6.90 0.268 2.857
2.72 19 19 0 0 0 9 5 0 0 454 1782 109.0 108 7 35 33 29 (1) 7 85 5 0 1.26 0.263 0.907 0.42 7.02 2.39 8.92 18.72 6.39 0.313 3.374
2.17 19 19 0 1 0 8 7 0 0 491 1807 120.1 107 2 37 29 31 (0) 2 108 1 1 1.15 0.237 1.095 0.31 8.08 2.32 8.00 22.00 6.31 0.306 2.352
2.51 19 19 0 0 0 8 2 0 0 488 1841 122.0 100 5 42 34 23 (0) 2 119 4 0 1.01 0.219 1.033 0.21 8.78 1.70 7.38 24.39 4.71 0.284 2.305
3.00 19 19 0 0 0 8 4 0 0 480 1823 114.0 109 5 40 38 37 (0) 5 87 3 1 1.28 0.250 1.068 0.48 6.87 2.92 8.61 18.13 7.71 0.301 3.257
3.90 17 17 0 0 0 8 6 0 0 424 1628 94.2 91 3 44 41 43 (0) 13 84 3 0 1.42 0.251 1.010 0.67 7.99 4.09 8.65 19.81 10.14 0.317 3.520
3.26 18 18 0 0 0 7 8 0 0 456 1720 107.2 104 5 44 39 33 (1) 5 82 3 0 1.27 0.253 0.886 0.46 6.85 2.76 8.69 17.98 7.24 0.302 3.248
2.57 14 14 0 0 0 6 3 0 0 335 1290 84.0 75 1 33 24 14 (0) 2 58 1 1 1.06 0.243 1.416 0.28 6.21 1.50 8.04 17.31 4.18 0.295 2.454
2.60 18 18 0 0 0 6 4 0 0 410 1644 103.2 93 9 35 30 20 (0) 4 97 4 0 1.09 0.243 0.980 0.25 8.42 1.74 8.07 23.66 4.88 0.303 3.060
3.81 19 19 0 0 0 6 9 0 0 489 1841 113.1 114 6 60 48 24 (1) 14 92 1 2 1.22 0.260 0.929 0.41 7.31 1.91 9.05 18.81 4.91 0.313 3.179
4.15 19 19 0 1 1 6 8 0 0 467 1797 110.2 120 8 55 51 22 (0) 2 83 3 0 1.28 0.275 0.702 0.29 6.75 1.79 9.76 17.77 4.71 0.320 3.199
1.84 43 0 43 0 0 5 3 22 3 182 721 44.0 35 3 12 9 17 (1) 0 37 6 0 1.18 0.216 1.163 0.46 7.57 3.48 7.16 20.33 9.34 0.258 3.472
2.21 14 13 1 0 0 5 4 0 0 335 1160 81.1 87 2 25 20 12 (0) 5 23 2 0 1.22 0.275 1.391 0.74 2.55 1.33 9.63 6.87 3.58 0.292 3.490
▲ - 非現役選手
TOP