數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.01 26 26 0 0 0 15 2 0 0 663 2517 170.0 123 6 46 38 32 (0) 2 168 8 0 0.91 0.198 1.048 0.20 8.89 1.69 6.51 25.34 4.83 0.260 2.080 171.42
1.89 25 25 0 1 0 13 3 0 0 608 2435 152.1 136 5 38 32 38 (0) 5 109 8 0 1.14 0.246 1.909 0.39 6.44 2.25 8.04 17.93 6.25 0.296 2.840 182.40
2.51 25 25 0 1 1 13 8 0 0 636 2312 158.0 140 6 56 44 31 (0) 5 98 1 0 1.08 0.239 0.623 0.37 5.58 1.77 7.97 15.41 4.87 0.274 2.934 137.59
1.84 25 25 0 1 0 11 7 0 0 622 2340 156.1 128 3 41 32 35 (0) 3 142 2 1 1.04 0.221 0.981 0.27 8.17 2.01 7.37 22.83 5.63 0.288 2.159 187.19
2.23 25 25 0 0 0 11 4 0 0 564 2271 141.1 124 9 41 35 30 (0) 7 124 6 0 1.09 0.238 0.944 0.30 7.90 1.91 7.90 21.99 5.32 0.296 2.856 154.73
2.77 24 24 0 0 0 11 5 0 0 602 2264 146.0 132 6 47 45 40 (0) 8 120 3 1 1.18 0.239 1.027 0.40 7.40 2.47 8.14 19.93 6.64 0.295 2.874 124.32
1.91 21 21 0 0 0 10 3 0 0 504 1939 127.1 101 4 30 27 34 (1) 4 95 5 0 1.06 0.219 1.015 0.40 6.71 2.40 7.14 18.85 6.75 0.266 2.809 180.70
2.98 23 23 0 0 0 10 10 0 0 583 2206 139.0 130 6 51 46 44 (1) 5 111 4 0 1.25 0.247 0.915 0.44 7.19 2.85 8.42 19.04 7.55 0.300 3.019 115.78
3.15 23 23 0 0 0 10 7 0 0 526 2046 123.0 135 8 51 43 34 (1) 8 96 7 0 1.37 0.284 0.931 0.44 7.02 2.49 9.88 18.25 6.46 0.338 3.306 109.60
3.51 22 22 0 0 0 10 6 0 0 537 2084 120.2 118 4 52 47 50 (0) 15 97 3 0 1.39 0.253 1.160 0.67 7.23 3.73 8.80 18.06 9.31 0.311 3.437 98.37
3.75 24 24 0 0 0 8 12 0 0 623 2303 144.0 149 7 75 60 33 (1) 16 114 3 4 1.26 0.267 1.006 0.43 7.13 2.06 9.31 18.30 5.30 0.322 3.067 91.96
1.94 14 14 0 0 0 7 3 0 0 335 1248 83.1 81 2 24 18 18 (1) 1 55 0 0 1.19 0.260 1.195 0.35 5.94 1.94 8.75 16.42 5.37 0.309 2.673 177.39
2.36 19 18 1 0 0 7 7 0 0 445 1562 106.2 118 3 39 28 17 (0) 6 34 2 0 1.27 0.281 1.411 0.68 2.87 1.43 9.96 7.64 3.82 0.300 3.372 145.97
4.13 21 21 0 1 1 7 9 0 0 518 1995 122.0 136 8 63 56 24 (0) 2 89 3 0 1.31 0.282 0.701 0.29 6.57 1.77 10.03 17.18 4.63 0.326 3.030 83.48
2.45 46 0 46 0 0 6 1 21 3 210 853 47.2 48 3 18 13 18 (0) 2 38 2 1 1.38 0.259 0.705 0.53 7.17 3.40 9.06 18.10 8.57 0.308 3.480 140.50
▲ - 非現役選手
TOP