數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP
1.74 17 17 0 0 0 9 2 0 0 406 1570 103.1 81 3 22 20 28 (1) 3 79 1 0 1.05 0.218 1.028 0.39 6.88 2.44 7.05 19.46 6.90 0.268 2.854
1.92 15 15 0 0 0 4 6 0 0 338 1295 89.0 63 4 24 19 12 (0) 3 96 1 0 0.84 0.196 0.783 0.16 9.71 1.21 6.37 28.40 3.55 0.266 2.038
2.03 17 17 0 1 0 12 0 0 0 425 1658 106.1 96 1 25 24 29 (0) 5 80 4 0 1.18 0.251 2.071 0.43 6.77 2.45 8.13 18.82 6.82 0.311 2.682
2.17 19 19 0 1 0 8 7 0 0 491 1807 120.1 107 2 37 29 31 (0) 2 108 1 1 1.15 0.237 1.095 0.31 8.08 2.32 8.00 22.00 6.31 0.306 2.349
2.21 19 19 0 1 1 10 5 0 0 489 1789 122.1 102 5 39 30 28 (0) 3 79 1 0 1.06 0.228 0.679 0.39 5.81 2.06 7.50 16.16 5.73 0.264 3.106
2.51 19 19 0 0 0 8 2 0 0 488 1841 122.0 100 5 42 34 23 (0) 2 119 4 0 1.01 0.219 1.033 0.21 8.78 1.70 7.38 24.39 4.71 0.284 2.302
2.60 18 18 0 0 0 6 4 0 0 410 1644 103.2 93 9 35 30 20 (0) 4 97 4 0 1.09 0.243 0.980 0.25 8.42 1.74 8.07 23.66 4.88 0.303 3.057
2.72 19 19 0 0 0 9 5 0 0 454 1782 109.0 108 7 35 33 29 (1) 7 85 5 0 1.26 0.263 0.907 0.42 7.02 2.39 8.92 18.72 6.39 0.313 3.372
2.97 18 18 0 0 0 8 4 0 0 454 1713 109.0 102 4 37 36 34 (0) 5 79 3 1 1.25 0.247 1.071 0.49 6.52 2.81 8.42 17.40 7.49 0.296 3.207
3.03 17 14 3 1 1 4 3 0 1 372 1344 92.0 86 10 33 31 16 (0) 5 58 1 0 1.11 0.249 1.070 0.36 5.67 1.57 8.41 15.59 4.30 0.271 3.943
3.15 15 15 0 0 0 2 5 0 0 366 1407 88.2 69 5 39 31 31 (1) 6 67 2 1 1.13 0.218 0.821 0.55 6.80 3.15 7.00 18.31 8.47 0.261 3.579
3.22 17 17 0 0 0 6 8 0 0 428 1610 100.2 99 5 41 36 30 (1) 5 78 3 0 1.28 0.256 0.878 0.45 6.97 2.68 8.85 18.22 7.01 0.306 3.245
3.53 16 16 0 0 0 8 5 0 0 399 1545 89.1 82 2 38 35 43 (0) 13 81 3 0 1.40 0.243 0.978 0.69 8.16 4.33 8.26 20.30 10.78 0.311 3.464
3.81 19 19 0 0 0 6 9 0 0 489 1841 113.1 114 6 60 48 24 (1) 14 92 1 2 1.22 0.260 0.929 0.41 7.31 1.91 9.05 18.81 4.91 0.313 3.176
4.15 19 19 0 1 1 6 8 0 0 467 1797 110.2 120 8 55 51 22 (0) 2 83 3 0 1.28 0.275 0.702 0.29 6.75 1.79 9.76 17.77 4.71 0.320 3.196
▲ - 非現役選手
TOP