數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.301 89 373 339 62 27 102 79 16 3 4 136 23 33 (1) 0 41 3 0 1 22 5 0.362 0.401 0.763 0.743 0.80 122.39 10.99 8.58 0.332 79.088
0.295 94 410 349 54 28 103 90 13 0 0 116 13 47 (0) 7 39 6 6 1 20 7 0.389 0.332 0.721 2.147 1.38 111.81 9.51 11.46 0.331 76.980
0.351 56 225 211 41 36 74 55 12 0 7 107 19 13 (2) 0 24 2 0 1 17 5 0.387 0.507 0.894 1.036 0.54 159.12 10.67 4.89 0.370 80.444
0.270 88 347 311 41 23 84 67 12 3 2 108 17 28 (1) 7 42 6 0 1 16 3 0.343 0.347 0.690 1.163 0.83 101.71 12.10 7.78 0.306 77.233
0.305 93 380 338 49 34 103 86 11 3 3 129 17 33 (0) 3 54 8 3 3 15 8 0.369 0.382 0.751 1.710 0.67 119.14 14.21 8.68 0.352 75.332
0.271 93 382 340 45 37 92 75 11 2 4 119 17 26 (0) 6 37 4 7 3 14 2 0.331 0.350 0.681 0.939 0.86 98.65 9.69 6.81 0.291 80.533
0.275 79 224 200 30 18 55 45 7 2 1 69 10 19 (0) 3 44 2 1 1 13 2 0.345 0.345 0.690 1.060 0.50 101.82 19.64 8.48 0.346 69.955
0.251 77 326 287 39 23 72 47 17 5 3 108 25 29 (0) 7 53 6 3 0 13 2 0.334 0.376 0.710 0.964 0.68 107.01 16.26 8.90 0.299 71.517
0.269 95 349 320 40 51 86 59 13 3 11 138 27 19 (0) 4 76 9 1 5 12 8 0.313 0.431 0.744 1.103 0.30 115.51 21.78 5.44 0.315 68.391
0.291 87 397 368 50 41 107 71 26 7 3 156 36 22 (0) 3 63 2 1 3 10 0 0.333 0.424 0.757 0.906 0.40 119.74 15.87 5.54 0.341 77.020
0.292 59 187 171 23 8 50 42 7 1 0 59 8 7 (0) 1 30 4 7 1 10 3 0.322 0.345 0.667 1.302 0.27 94.67 16.04 3.74 0.352 78.889
0.264 87 351 311 30 47 82 62 17 0 3 108 20 31 (0) 5 46 4 0 4 10 4 0.336 0.347 0.683 0.640 0.78 99.61 13.11 8.83 0.297 75.783
0.290 75 249 224 34 25 65 51 11 0 3 85 14 16 (0) 1 57 1 6 2 9 1 0.337 0.379 0.716 1.558 0.30 108.83 22.89 6.43 0.373 68.313
0.240 91 329 288 39 30 69 53 15 0 1 87 16 32 (2) 3 67 12 3 3 9 1 0.319 0.302 0.621 1.079 0.52 81.90 20.36 9.12 0.305 68.405
0.258 64 258 229 39 20 59 39 16 3 1 84 20 21 (0) 4 30 5 4 0 9 8 0.331 0.367 0.698 0.973 0.83 103.27 11.63 8.14 0.293 77.953
▲ - 非現役選手
TOP