數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.303 38 161 145 27 33 44 23 7 0 14 93 21 15 (6) 1 28 8 0 0 0 0 0.373 0.641 1.014 0.738 0.57
0.378 25 103 98 23 27 37 16 9 2 10 80 21 4 (0) 1 19 0 0 0 1 0 0.408 0.816 1.224 0.750 0.26
0.327 44 189 159 34 37 52 28 14 0 10 96 24 22 (1) 6 37 3 0 2 0 1 0.423 0.604 1.027 0.800 0.76
0.280 51 209 189 21 39 53 27 17 0 9 97 26 16 (1) 4 34 3 0 0 2 0 0.349 0.513 0.862 0.619 0.59
0.353 32 127 119 26 30 42 29 6 0 7 69 13 8 (2) 0 15 2 0 0 9 3 0.394 0.580 0.974 1.214 0.53
0.224 40 138 125 17 23 28 15 5 1 7 56 13 12 (0) 1 14 4 0 0 0 0 0.297 0.448 0.745 0.729 0.93
0.311 46 185 167 21 37 52 41 5 0 6 75 11 16 (0) 0 30 5 0 2 0 0 0.368 0.449 0.817 0.673 0.53
0.241 50 202 187 23 24 45 28 11 0 6 74 17 9 (0) 3 30 2 0 3 1 0 0.282 0.396 0.678 0.769 0.40
0.286 38 152 140 15 30 40 23 12 0 5 67 17 8 (0) 2 34 4 0 2 0 0 0.329 0.479 0.808 0.838 0.29
0.241 29 95 87 12 8 21 12 4 1 4 39 9 6 (0) 1 16 1 1 0 0 0 0.298 0.448 0.746 0.645 0.44
0.282 42 144 124 24 14 35 24 3 4 4 58 11 7 (0) 7 23 1 6 0 1 0 0.355 0.468 0.823 1.000 0.61
0.290 41 153 145 19 25 42 31 7 0 4 61 11 5 (0) 2 27 4 0 1 0 0 0.320 0.421 0.741 1.200 0.26
0.302 46 182 159 18 22 48 35 8 1 4 70 13 14 (0) 3 36 5 1 5 1 1 0.359 0.440 0.799 0.976 0.47
0.339 48 210 189 43 16 64 50 8 2 4 88 14 20 (1) 0 21 2 0 1 11 3 0.400 0.466 0.866 0.591 0.95
0.233 11 46 43 7 7 10 7 0 0 3 19 3 2 (1) 1 8 0 0 0 1 0 0.283 0.442 0.725 0.923 0.38
▲ - 非現役選手
TOP