數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.290 51 239 217 32 25 63 42 14 5 2 93 21 16 (0) 3 35 0 0 3 7 0 0.343 0.429 0.772 0.937 0.54
0.258 58 251 221 28 20 57 36 13 5 3 89 21 21 (0) 6 44 5 3 0 8 2 0.339 0.403 0.742 1.121 0.61
0.262 50 198 172 18 15 45 29 11 4 1 67 16 18 (0) 3 41 3 1 4 6 1 0.335 0.390 0.725 0.422 0.51
0.276 52 184 156 31 17 43 30 4 4 5 70 13 14 (0) 7 28 3 7 0 3 1 0.362 0.449 0.811 1.044 0.75
0.316 60 254 231 47 19 73 57 9 3 4 100 16 22 (1) 0 26 2 0 1 14 3 0.374 0.433 0.807 0.602 0.85
0.284 60 232 215 25 32 61 42 12 3 4 91 19 11 (0) 2 48 7 1 3 7 4 0.320 0.423 0.743 1.115 0.27
0.288 58 238 205 38 26 59 43 9 3 4 86 16 29 (1) 2 18 2 2 0 3 3 0.381 0.420 0.801 1.063 1.72
0.357 31 123 115 26 29 41 19 9 2 11 87 22 7 (0) 1 24 0 0 0 1 0 0.398 0.757 1.155 0.724 0.33
0.275 32 132 120 16 13 33 21 9 2 1 49 12 9 (0) 3 18 3 0 0 7 6 0.341 0.408 0.749 0.971 0.67
0.238 40 118 105 9 13 25 17 6 2 0 35 8 10 (0) 2 32 5 0 1 4 4 0.314 0.333 0.647 1.130 0.38
0.211 39 107 95 6 10 20 13 5 2 0 29 7 7 (0) 4 25 3 1 0 0 0 0.292 0.305 0.597 2.643 0.44
0.240 47 170 154 19 12 37 30 5 2 0 46 7 13 (0) 2 30 2 0 1 3 1 0.306 0.299 0.605 1.146 0.50
0.297 54 211 185 31 17 55 43 8 2 2 73 12 20 (1) 5 28 4 0 1 7 2 0.379 0.395 0.774 1.020 0.89
0.243 47 162 144 20 27 35 19 7 1 8 68 16 15 (0) 1 20 5 0 2 1 0 0.315 0.472 0.787 0.685 0.80
0.310 59 224 200 29 20 62 54 4 1 3 77 8 16 (0) 3 36 5 2 3 7 5 0.365 0.385 0.750 1.548 0.53
▲ - 非現役選手
TOP