數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.310 78 337 290 53 64 90 48 18 0 24 180 42 42 (11) 2 53 10 0 3 0 0 0.398 0.621 1.019 0.765 0.83 194.38 15.73 9.20 0.306 64.095
0.310 96 395 352 50 36 109 91 12 3 3 136 18 34 (0) 3 56 8 3 3 17 8 0.372 0.386 0.758 1.757 0.66 122.05 14.18 8.61 0.358 75.510
0.303 82 320 294 26 48 89 69 17 1 2 114 20 22 (0) 0 55 11 2 2 3 5 0.349 0.388 0.737 2.143 0.40 115.16 17.19 6.88 0.364 75.157
0.301 92 388 352 63 28 106 81 18 3 4 142 25 34 (1) 0 43 3 1 1 22 5 0.362 0.403 0.765 0.723 0.79 123.42 11.08 8.51 0.333 79.070
0.298 80 317 289 30 52 86 58 17 0 11 136 28 20 (1) 5 68 6 0 3 2 1 0.350 0.471 0.821 1.000 0.37 138.31 21.45 5.99 0.352 67.192
0.297 97 423 360 55 30 107 94 13 0 0 120 13 49 (0) 7 39 6 6 1 21 7 0.391 0.333 0.724 2.157 1.44 113.17 9.22 11.58 0.332 77.218
0.297 88 348 323 37 52 96 76 13 0 7 130 20 18 (1) 4 57 12 0 3 0 0 0.339 0.402 0.741 1.136 0.39 116.12 16.38 4.89 0.340 75.287
0.291 90 411 382 53 43 111 74 26 7 4 163 37 22 (0) 3 65 2 1 3 10 0 0.332 0.427 0.759 0.892 0.38 120.50 15.82 5.35 0.339 77.073
0.286 85 310 269 48 34 77 57 12 4 4 109 20 35 (2) 3 22 4 2 1 6 4 0.373 0.405 0.778 1.060 1.73 127.52 7.10 10.65 0.299 79.221
0.285 83 332 281 45 67 80 44 20 0 16 148 36 39 (1) 7 77 5 0 5 0 4 0.380 0.527 0.907 0.870 0.60 162.88 23.19 11.45 0.332 58.133
0.282 98 405 369 40 72 104 53 35 0 16 187 51 30 (3) 5 70 12 0 1 3 0 0.343 0.507 0.850 0.620 0.50 146.12 17.28 6.67 0.310 70.123
0.280 94 411 371 51 27 104 87 14 3 0 124 17 29 (0) 0 29 5 7 4 6 4 0.329 0.334 0.663 1.041 1.00 94.26 7.06 7.06 0.301 85.644
0.274 96 396 354 49 39 97 79 12 2 4 125 18 26 (0) 6 38 5 7 3 15 2 0.332 0.353 0.685 0.957 0.84 100.21 9.60 6.57 0.295 80.977
0.270 88 347 311 41 23 84 67 12 3 2 108 17 28 (1) 7 42 6 0 1 16 3 0.343 0.347 0.690 1.163 0.83 102.12 12.10 7.78 0.306 77.233
0.268 83 307 276 26 35 74 49 16 0 9 117 25 23 (0) 6 57 8 0 2 1 1 0.336 0.424 0.760 0.441 0.51 120.91 18.57 7.49 0.307 69.055
▲ - 非現役選手
TOP