數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.312 75 324 279 51 62 87 47 17 0 23 173 40 40 (10) 2 51 10 0 3 0 0 0.398 0.620 1.018 0.756 0.82 192.83 15.74 9.26 0.308 64.198
0.310 87 351 316 43 32 98 82 10 3 3 123 16 27 (0) 3 51 8 2 3 14 7 0.367 0.389 0.756 1.730 0.59 120.11 14.53 7.69 0.358 75.931
0.302 79 309 288 34 48 87 67 13 0 7 121 20 15 (1) 4 51 11 0 2 0 0 0.343 0.420 0.763 1.111 0.37 121.17 16.50 4.53 0.345 75.081
0.302 71 276 242 31 30 73 49 14 2 8 115 24 23 (0) 4 56 9 1 6 2 2 0.364 0.475 0.839 1.000 0.48 142.59 20.29 8.33 0.353 66.909
0.302 72 287 262 28 48 79 53 16 0 10 125 26 17 (1) 5 60 5 0 3 2 1 0.352 0.477 0.829 0.938 0.37 139.47 20.91 5.57 0.354 67.944
0.301 73 280 256 23 43 77 58 16 1 2 101 19 20 (0) 0 48 11 2 2 3 4 0.349 0.395 0.744 2.140 0.42 116.01 17.14 7.14 0.361 74.820
0.301 84 358 326 61 22 98 77 14 3 4 130 21 31 (1) 0 39 2 0 1 22 5 0.360 0.399 0.759 0.712 0.79 120.71 10.89 8.38 0.331 79.330
0.287 88 384 324 50 24 93 81 12 0 0 105 12 47 (0) 6 38 5 6 1 19 7 0.386 0.324 0.710 2.175 1.39 108.37 9.90 12.24 0.324 75.926
0.285 85 369 337 46 25 96 80 13 3 0 115 16 22 (0) 0 28 3 6 4 6 4 0.325 0.341 0.666 0.956 0.79 94.06 7.59 5.96 0.307 86.226
0.285 76 305 260 42 61 74 41 18 0 15 137 33 34 (1) 7 73 5 0 4 0 3 0.377 0.527 0.904 0.828 0.56 160.87 23.93 10.82 0.335 57.705
0.284 76 282 243 46 30 69 51 11 3 4 98 18 34 (1) 3 22 4 2 0 6 3 0.379 0.403 0.782 0.974 1.68 127.61 7.80 11.70 0.300 77.500
0.280 81 368 339 47 36 95 61 24 7 3 142 34 22 (0) 3 59 1 1 3 9 0 0.327 0.419 0.746 0.853 0.42 115.84 16.03 5.98 0.329 76.294
0.280 89 366 336 38 65 94 48 31 0 15 170 46 24 (3) 5 64 12 0 1 3 0 0.336 0.506 0.842 0.627 0.45 142.42 17.49 5.74 0.306 70.492
0.278 87 354 316 42 36 88 71 11 2 4 115 17 23 (0) 6 36 4 7 2 13 2 0.337 0.364 0.701 1.010 0.81 104.01 10.17 6.50 0.302 80.115
0.276 82 325 290 37 22 80 63 12 3 2 104 17 27 (1) 7 38 6 0 1 13 3 0.351 0.359 0.710 1.163 0.89 106.78 11.69 8.00 0.311 77.231
▲ - 非現役選手
TOP