數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.286 23 104 91 19 30 26 12 5 0 9 58 14 12 (1) 0 31 2 0 1 0 1 0.365 0.637 1.002 0.944 0.39
0.325 21 81 77 13 18 25 16 4 0 5 44 9 2 (0) 1 14 5 1 0 0 0 0.350 0.571 0.921 1.053 0.21
0.359 23 99 92 13 18 33 25 6 0 2 45 8 5 (0) 0 13 2 2 0 1 1 0.392 0.489 0.881 1.526 0.38
0.270 23 101 89 12 16 24 16 4 0 4 40 8 8 (0) 1 16 1 0 3 0 0 0.327 0.449 0.776 0.857 0.56
0.433 18 69 60 15 15 26 19 5 0 2 37 7 9 (1) 0 7 1 0 0 0 0 0.507 0.617 1.124 0.588 1.29
0.330 23 105 88 19 13 29 26 2 1 0 33 3 10 (0) 5 11 4 1 1 2 0 0.423 0.375 0.798 1.273 1.36
0.347 23 112 95 19 13 33 26 5 2 0 42 7 16 (0) 0 22 1 0 1 2 3 0.438 0.442 0.880 2.154 0.73
0.308 21 91 78 10 12 24 18 1 0 5 40 6 12 (4) 0 17 0 0 1 0 0 0.396 0.513 0.909 0.583 0.71
0.246 19 67 57 4 11 14 10 1 0 3 24 4 9 (0) 0 13 3 0 1 0 1 0.343 0.421 0.764 0.409 0.69
0.241 18 67 54 3 11 13 10 2 0 1 18 3 10 (0) 3 15 2 0 0 0 0 0.388 0.333 0.721 1.364 0.87
0.228 21 90 79 7 11 18 14 3 0 1 24 4 9 (1) 0 21 1 1 1 0 0 0.303 0.304 0.607 0.826 0.43
0.291 21 84 79 11 10 23 17 3 0 3 35 6 4 (0) 0 15 3 1 0 1 0 0.325 0.443 0.768 0.680 0.27
0.328 18 66 61 9 9 20 17 3 0 0 23 3 2 (0) 1 6 1 2 0 2 1 0.359 0.377 0.736 0.947 0.50
0.183 21 71 60 6 9 11 6 3 1 1 19 5 8 (0) 0 17 1 3 0 0 0 0.279 0.317 0.596 1.692 0.47
0.253 21 87 83 8 9 21 15 4 1 1 30 6 2 (0) 1 22 3 0 1 0 0 0.276 0.361 0.637 1.050 0.14
▲ - 非現役選手
TOP