1 | 克恩三世 (Lamigo) | 2.27 |
---|---|---|
2 | 羅力 (富邦) | 2.43 |
3 | 伍鐸 (富邦) | 2.88 |
4 | 羅里奇 (統一獅) | 3.38 |
5 | 艾迪頓 (中信兄弟) | 3.54 |
1 | 廖健富 (Lamigo) | 0.452 |
---|---|---|
2 | 藍寅倫 (Lamigo) | 0.390 |
3 | 王柏融 (Lamigo) | 0.360 |
4 | 林承飛 (Lamigo) | 0.359 |
5 | 陳俊秀 (Lamigo) | 0.356 |
TEAM | W | L | D | % | GB |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 5 | 0 | 0.762 | - |
![]() |
11 | 10 | 0 | 0.524 | 5.0 |
![]() |
10 | 11 | 0 | 0.476 | 6.0 |
![]() |
5 | 16 | 0 | 0.238 | 11.0 |