統一7-ELEVEn獅 LaNew熊 兄弟象 中信鯨 米迪亞暴龍 興農牛 代訓藍 LaNEW熊二軍 統一二軍 中信二軍 兄弟二軍
設成首頁 加入最愛
會員登入標題
帳號:
密碼:

棒球夢T預購
職棒商城
中華英雄卡

本季一軍打擊排行榜本季代訓打擊排行榜
請選擇年度:     投手

NEXT>>
球員 球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一壘安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率
鄭 達 鴻 興農 60 258 237 26 30 74 56 13 4 1 98 6 0.312
葉 君 璋 興農 58 209 198 18 19 47 38 8 1 0 57 8 0.237
劉 芙 豪 統一 58 205 177 26 29 41 26 8 3 4 67 5 0.232
黃 龍 義 La New 58 280 252 35 56 88 51 27 2 8 143 3 0.349
石 志 偉 La New 58 263 242 26 41 79 64 13 2 0 96 10 0.326
林 宗 男 興農 57 181 167 16 17 45 36 7 1 1 57 1 0.269
陳 冠 任 兄弟 57 255 229 46 30 78 68 6 3 1 93 9 0.341
王 傳 家 米迪亞 57 234 204 35 28 67 50 11 3 3 93 4 0.328
陳 元 甲 米迪亞 57 207 193 20 19 47 33 9 3 2 68 4 0.244
高 瑋 米迪亞 56 216 183 30 23 58 47 9 2 0 71 9 0.317
黃 正 偉 兄弟 56 219 197 17 26 47 39 6 2 0 57 2 0.239
王 勝 偉 兄弟 56 258 216 20 36 54 39 11 3 1 74 8 0.25
蔡 建 偉 La New 55 176 153 11 30 44 32 10 1 1 59 5 0.288
陳 克 帆 米迪亞 55 208 181 28 17 48 37 11 0 0 59 5 0.265
陳 瑞 振 兄弟 55 223 198 20 16 50 44 6 0 0 56 7 0.253
黃 忠 義 興農 54 215 188 20 14 51 40 8 1 2 67 1 0.271
布雷 統一 54 235 198 48 52 59 34 12 0 13 110 6 0.298
高 國 慶 統一 54 244 220 46 36 70 48 15 1 6 105 6 0.318
陳 志 偉 興農 53 194 184 31 21 54 41 9 0 4 75 7 0.293
郭 銘 仁 米迪亞 53 224 189 20 35 60 44 12 3 1 81 4 0.317
*號為非現役選手

回單項排行榜
聯絡我們檢舉專線
《版權所有》中華職棒大聯盟,© 1996-2008 Chinese Professional Baseball League. All rights reserved.