1990年,中華職棒的第一個球季便突破了一百萬人次的數目,隨著球迷數穩定地成長,至1995年球季,單年觀眾人數已突破一百六十萬人次,而1997年累積總觀眾人數也突破一千萬人次。
| 年度 | 總場次 | 總觀眾人數 | 平均單場觀眾人數 |
| 職棒元年 1990 | 180 | 899,955 | 5,000 |
| 職棒二年 1991 | 180 | 1,050,405 | 5,836 |
| 職棒三年 1992 | 180 | 1,238,063 | 6,878 |
| 職棒四年 1993 | 270 | 1,600,549 | 5,928 |
| 職棒五年 1994 | 270 | 1,607,677 | 5,954 |
| 職棒六年 1995 | 300 | 1,646,361 | 5,488 |
| 職棒七年 1996 | 300 | 1,364,424 | 4,548 |
| 職棒八年 1997 | 336 | 685,832 | 2,041 |
| 職棒九年 1998 | 315 | 690,089 | 2,191 |
| 職棒十年 1999 | 278* | 496,433 | 1,786 |
| 職棒十一年 2000 | 180 | 301,671 | 1,676 |
| 職棒十二年 2001 | 180 | 337,707 | 1,876 |
| 職棒十三年 2002 | 180 | 532,304 | 2,957 |
| 職棒十四年 2003 | 300 | 958,596 | 3,195 |
| 職棒十五年 2004 | 300 | 1,051,625 | 3,505 |
| 職棒十六年 2005 | 300 | 1,014,695 | 3,407 |
| 職棒十七年 2006 | 300 | 679,205 | 2,264 |
| 總 計 | 4,349 | 16,166,591 | 3,717 |
|---|
註:1999年原訂300場比賽,因921大地震取消22場。
|