富邦二軍 |
樂天二軍 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
12 | 17 | 2 |
4 | 12 | 3 |
富邦二軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張正偉 , DH | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
申皓瑋 , CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.300 |
王詩聰 , LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |
陳品捷 , 2B | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
林威廷 , 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.275 |
張瑞麟 , RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.280 |
于森旭 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 |
戴培峰 , C | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.455 |
張冠廷 , (PH) (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.310 |
石翔宇 , SS | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 |
Total | 42 | 12 | 17 | 10 | 8 | 4 | 1 |
E: 張冠廷, 陳品捷
樂天二軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃敬瑋 , LF (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.308 |
葉竹軒 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
◎吳承運 , (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
梁家榮 , SS (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
陽耀勳 , RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 |
楊瑞承 , 3B (1B) | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.545 |
董子浩 , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |
林知譽 , (PH) (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 |
*邱丹 , CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
張煒謙 , (PH) (3B)(2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050 |
許禹壕 , C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 |
嚴宏鈞 , (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
*紀品宏 , DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
張閔勛 , (PH) (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 |
*林大展 , (PH) (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 39 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
E: *邱丹(2), 陽耀勳
富邦二軍 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江國豪(W,1-0) | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.40 | 1.20 |
王尉永(H,1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 |
賴鴻誠 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.92 | 4.38 |
陳明軒 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.38 | 2.08 |
張竣龍 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.88 | 3.18 |
Total | 9.0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 |
樂天二軍 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬昭清(L,0-1) | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8.10 | 2.10 |
賴智垣 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 |
陳克羿 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
游朝惟 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.67 |
黃偉晟 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12.00 | 2.33 |
*曾琦 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 |
吳丞哲 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.31 |
Total | 9.0 | 17 | 12 | 11 | 8 | 4 | 0 |
主審:范元淦
一壘審:劉世偉
三壘審:鄭惟丞
時間: 04:06