統一7-ELEVEn |
中信兄弟 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
12 | 12 | 1 |
1 | 7 | 1 |
統一7-ELEVEn | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江亮緯 , CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
陳傑憲 , LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.280 |
林安可 , RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.391 |
唐肇廷 , (PR) (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
陳鏞基 , 3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.200 |
陳重廷 , (PR) (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
潘武雄 , DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.538 |
蘇智傑 , (PH) (DH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 |
潘傑楷 , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 |
高國慶 , (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
郭阜林 , (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
林靖凱 , 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.312 |
林祖傑 , SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.154 |
林祐樂 , C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.188 |
陳重羽 , (PH) (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
Total | 39 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 1 |
HR:
陳鏞基(1, 德保拉 5)
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.360 |
張志豪 , RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
蘇緯達 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
潘志芳 , (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
周思齊 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |
許基宏 , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 |
張志強 , (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
江坤宇 , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
杜家明 , (PH) (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
詹子賢 , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.150 |
陳子豪 , (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
岳東華 , 2B (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
陳家駒 , C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
高宇杰 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
林明杰 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
岳政華 , CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
林書逸 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Total | 33 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 |
E: 江坤宇
統一7-ELEVEn | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛威爾(W,1-1) | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.46 | 1.39 |
傅于剛 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
潘威倫 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.00 | 2.50 |
Total | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
E: 猛威爾
◎最後勝分差11分 破兩隊對戰記錄(原記錄:2001/10/6 G1 10分)
◎統一跨季連續33場次得分( 2008/11/2~)
◎統一隊史總冠軍賽團隊累計400打點達成(1局上潘武雄)
◎統一中斷連續15局未失分( 2020/11/4第6局~2020/11/7第2局)(破隊史紀錄14局 1996/11/1~1996/11/3、G3第9局~G5第4局)
◎統一中斷連續8局未被安打(2020/11/5第4局~2020/11/7第2局) (破隊史紀錄1991/11/7~1991/11/09、G5第7局~G6第3局;2000/10/22、G7第4局~第9局)
◎統一7-ELEVEn獅隊8局上單局8分 破總冠軍賽G6單局得分記錄(原記錄:2008/11/1,8局上、5分)
◎猛威爾中斷連續6局無失分(11/1~)、連續4局無失分(11/7~)
◎林安可連續6場安打(10/31~)
◎陳鏞基生涯總冠軍賽第2支全壘打(前一支:2011/10/19,面對投手:Lamigo隊尤猛 )
◎潘武雄單一總冠軍賽累積7分打點 破個人生涯記錄(聯盟史上最多:1991羅敏卿 7戰、2015林智勝 7戰、2019張志豪 5戰、2019 林立 5戰:11分打點)
◎陳鏞基8局上單局2四壞保送 破聯盟記錄
◎傅于剛跨季連續9局數無四死球(2012/10/13~)
◎潘威倫總冠軍賽個人累計16出賽,聯盟第二高【聯盟總冠軍賽記錄:20出賽─林岳平。】
◎德保拉中斷連續5打席奪三振(11/1~)
◎德保拉中斷連續6局無失分(11/1~)、中斷對戰統一連續6局無失分(11/1~)
◎德保拉中斷連續7局奪三振(11/1~)
◎周思齊跨季連7場安打(2019/10/17~)
◎王威晨跨季連續13場上壘(2017/10/31~)
◎陳子豪中斷連續4場上壘(11/1~)
◎中信兄弟中斷連續15局無得分( 2020/11/4~)(破隊史紀錄 13局 2008/10/28~10/30、G3第7局~G5第2局)
◎中信兄弟中斷連續8局無安打(2020/11/5第4局~)
◎中信兄弟8局上單局5投手出賽、破隊史紀錄(2016/10/22 G1 第8局)、平聯盟紀錄(義大 2013/10/26 G1 第7局)
◎CPBL總冠軍戰第5次投手犯規(1局上 德保拉)(2008/10/25 G1 統一 海克曼、2010/10/16 G1 興農 正田樹、2011/10/16 G2 Lamigo 林家瑋、2013/10/26 G1 義大 林英傑 )
中信兄弟 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德保拉(L,1-1) | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3.60 | 1.07 |
吳俊偉 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.88 |
蔡齊哲 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 |
陳柏豪 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 |
吳哲源 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 |
彭識穎 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Total | 9.0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 1 |
主審:紀華文
一壘審:吳家維
二壘審:張展榮
三壘審:蘇建文
左線審:林金達
右線審:王俊宏
MVP: 統一7-ELEVEn, 猛威爾
時間: 03:58
觀眾: 15600
勝利打點: 統一7-ELEVEn, 潘武雄