富邦 |
中信兄弟 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
7 | 10 | 0 |
4 | 10 | 0 |
富邦 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張正偉 , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.321 |
胡金龍 , LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.322 |
林哲瑄 , (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
林益全 , DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |
蔣智賢 , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.276 |
申皓瑋 , CF (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.154 |
林威廷 , 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 |
陳凱倫 , 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.319 |
林宥穎 , C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
李宗賢 , SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.253 |
Total | 28 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 |
HR:
申皓瑋(1, 黃恩賜 2)
林益全(5, 黃恩賜 4)
陳凱倫(2, 黃恩賜 4)
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳偉漢 , 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 |
王威晨 , 3B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
彭政閔 , DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 |
林智勝 , 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.330 |
里迪 , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
詹子賢 , LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
張志豪 , CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.259 |
黃鈞聲 , C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
陳子豪 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 |
林明杰 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
王勝偉 , SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.184 |
Total | 27 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
HR:
張志豪(8, 陳仕朋 2)
富邦 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳仕朋(W,3-3) | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5.19 | 1.61 |
張竣龍 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.62 | 1.20 |
倪福德(S,3) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 |
Total | 6.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
◎19:53因雨暫停,21:23比賽裁定。
◎林益全連續8場安打( 5/8~)
◎胡金龍連續5場安打(5/12~)、連4場打點( 5/15~)
◎李宗賢連續5場安打(5/12~)
◎張正偉連續9場上壘( 5/7~)
◎倪福德跨季連續16場救援成功(2017/7/22~)
◎張竣龍連續7 1/3局無失分(5/5~)
◎張正偉中斷跨季連續3盜壘成功(2018/09/29~)、連續8場安打( 5/7~)
◎陳仕朋中斷連續4局無失分(5/11~)
◎王威晨連續8場上壘(5/8~)
◎陳子豪中斷連續4場安打(5/12~)、連續4場得分(5/12~)、連續3場打點( 5/14~)