中信兄弟 |
統一7-ELEVEn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
6 | 11 | 2 |
9 | 14 | 1 |
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.197 |
陳江和 , 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
吳東融 , (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
林書逸 , LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.288 |
陳子豪 , RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.289 |
里迪 , 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
彭政閔 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |
張志豪 , CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
黃鈞聲 , C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 |
王勝偉 , SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
Total | 37 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 |
HR:
陳子豪(2, 王鏡銘 8)
張志豪(3, 王鏡銘 8)
E: 里迪,
王勝偉
統一7-ELEVEn | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳傑憲 , RF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.383 |
唐肇廷 , (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |
陳鏞基 , 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.237 |
郭阜林 , (PH) (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 |
潘武雄 , DH | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.260 |
蘇智傑 , LF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
高國慶 , 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.321 |
楊家維 , 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 |
陳重羽 , C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.219 |
江亮緯 , CF (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 |
蔡奕玄 , SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.286 |
Total | 36 | 9 | 14 | 9 | 2 | 8 | 1 |
HR:
蘇智傑(4, 艾迪頓 3)
蘇智傑(5, 艾迪頓 5)
E: 蔡奕玄
中信兄弟 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾迪頓(L,2-2) | 4.1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7.17 | 1.88 |
官大元 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.53 | 1.41 |
萊福力 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.88 |
吳俊偉 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 1.43 |
Total | 8.0 | 14 | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 |
中信兄弟
◎中信兄弟中止7連勝(4/3~)
◎中信兄弟中斷對戰統一3連勝(4/3~)
◎張志豪100全壘打達成(八局上)【CPBL第十九位選手達成】
◎陳江和999出賽
◎張志豪連續6場安打(4/5~)、連續9場上壘(3/31~);生涯累積62支三壘安打(五局上),聯盟第一。
◎艾迪頓中斷對戰統一連續10局無失分(2018/9/22~)
◎萊福力跨季連續16局無失分(2018/10/04~)、對戰統一連續16局無失分(2018/9/13~)
統一
◎統一中止對戰中信兄弟 3連敗(4/3~)
◎統一團隊連續7場全壘打(4/5~)
◎潘威倫跨季7連勝(2017/8/27~)、連續12局無四死球(3/30~)、連續 52 打席無四死球(2019/03/30~)
◎陳韻文連續19場救援成功(2018/7/12~)、連續13 1/3局無失分(2018/9/20~)、連續 19 打席無四死球(2019/03/29~)
◎高國慶連續7場上壘(4/5~)
◎陳鏞基800出賽達成
◎蘇智傑單場雙響砲,個人生涯第4次(2016/9/24,2017/8/10,2018/4/12)
◎江亮緯跨季連續7場上壘(2018/4/20~)、連續5場得分(4/6~)
統一7-ELEVEn | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潘威倫(W,3-0) | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.94 | 1.25 |
劉軒荅 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 1.30 |
王鏡銘 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.61 | 1.50 |
知念広弥(H,2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 2.29 |
陳韻文(S,5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.68 |
Total | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 |
主審:吳家維
一壘審:江春緯
二壘審:紀華文
三壘審:張展榮
MVP: 統一7-ELEVEn, 蘇智傑
時間: 03:17
觀眾: 7155
勝利打點: 統一7-ELEVEn, 潘武雄