義大 |
Lamigo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
1 | 5 | 3 |
義大 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 建 銘 , RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.283 |
林 宗 男 , 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.306 |
胡 金 龍 , LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 |
林 益 全 , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 |
鄭 達 鴻 , DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
高 國 輝 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.348 |
鄭 兆 行 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |
李 家 駒 , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 |
林 瑋 恩 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
林 琨 笙 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 |
Total | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Lamigo | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝 炫 任 , LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.299 |
郭 修 延 , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
詹 智 堯 , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
猛 德 拉 , 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
林 泓 育 , DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.330 |
鍾 承 祐 , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.246 |
林 智 平 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 |
葉 竹 軒 , 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.296 |
劉 家 豪 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |
Total | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
E: 葉 竹 軒, 猛 德 拉, 林 智 平