Lamigo |
中信兄弟 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
4 | 9 | 1 |
5 | 8 | 1 |
Lamigo | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林承飛 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
藍寅倫 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 |
王柏融 , CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.351 |
郭嚴文 , 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.322 |
郭永維 , (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
陳俊秀 , 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.370 |
朱育賢 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.315 |
梁家榮 , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.297 |
林立 , (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |
鍾承祐 , RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.163 |
黃敬瑋 , LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.263 |
嚴宏鈞 , C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
林泓育 , (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 |
陳晨威 , SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
Total | 36 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 |
E: 陳晨威
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 |
林書逸 , CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.281 |
陳子豪 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
張志豪 , DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.265 |
陳文杰 , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 |
林智勝 , 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 |
王勝偉 , SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |
陳偉漢 , 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
黃鈞聲 , C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |
林明杰 , (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.138 |
Total | 32 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 |
HR:
張志豪(22, 林樺慶 5)
王勝偉(10, 林樺慶 3)
E: 王威晨
Lamigo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林樺慶(L,3-6) | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5.60 | 1.78 |
洪聖欽 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | 1.50 |
朱俊祥 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.09 | 1.56 |
Total | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
◎陳晨威生涯首次(先發)出賽、生涯首安(6上VS.鄭錡鴻)
◎王柏融連續11場上壘(9/27~)、連續7場安打(10/2~)
◎中信兄弟中斷4連敗(10/2~)
◎彭識穎對戰Lamigo跨季連續7 1/3局無失分(2017/8/15~)
◎李振昌連續7 1/3局無四死(9/12~)
中信兄弟 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳琥 | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4.66 | 1.50 |
彭識穎 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1.94 |
萊福力(W,7-8) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.44 |
鄭錡鴻(H,13) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.81 |
鄭凱文(H,16) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.18 | 1.28 |
謝榮豪(H,7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.94 | 1.12 |
李振昌(S,13) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.52 | 1.14 |
Total | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 |
主審:江春緯
一壘審:林金達
二壘審:楊崇煇
三壘審:尤志欽
MVP: 中信兄弟, 王勝偉
時間: 03:14
觀眾: 3606
勝利打點: 中信兄弟, 張志豪