義大 |
統一7-ELEVEn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 8 | 2 |
6 | 9 | 1 |
義大 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 建 銘 , RF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |
胡 金 龍 , LF | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.349 |
林 益 全 , 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.352 |
高 國 輝 , DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.311 |
鄭 達 鴻 , C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.302 |
鄭 兆 行 , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 |
陽 冠 威 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.315 |
林 威 廷 , (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 |
張 詠 漢 , CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.295 |
陳 凱 倫 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.228 |
吳 宗 峻 , (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 |
藍 少 白 , (PR) (2B)(3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.225 |
林 瑋 恩 , SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |
Total | 41 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
HR:
胡 金 龍(5, 廖 文 揚 1)
統一7-ELEVEn | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 志 祥 , 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.316 |
黃 恩 賜 , SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.228 |
郭 泓 志 , DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
高 國 慶 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.263 |
劉 芙 豪 , RF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
郭 俊 佑 , LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.232 |
周 廣 勝 , 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.242 |
高 志 綱 , C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.265 |
羅 國 龍 , CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.271 |
張 泰 山 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.280 |
唐 肇 廷 , (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.275 |
Total | 38 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 |
HR:
劉 芙 豪(11, 黃 勝 雄 1)
義大 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃 勝 雄 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4.23 | 1.42 |
陽 建 福 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.82 | 1.30 |
黃 柏 揚 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.27 | 1.08 |
林 羿 豪 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.14 | 1.24 |
羅 嘉 仁 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.55 |
路 易 士(L,1-1) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.38 | 1.25 |
Total | 10.1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 |
◎統一林志祥再見安打(個人生涯第2支再見安打),統一今年第1支再見安打,聯盟今年第14支再見安打(中信兄弟6支、義大3支、Lamigo 4支、統一1支)
◎統一中止2連敗(2014/09/28~)
◎周廣勝300出賽
◎劉芙豪連續11場上壘(9/14~)
◎高國慶連續4場安打(9/25~)
◎邱子愷4連敗中斷(2013/4/7~)【已為生涯最高連敗記錄】、對戰義大連續13 1/3局無失分(4/17~)
◎鄭達鴻900出賽、連續6場安打(9/25~)
◎林益全連續16場上壘(9/10~)
◎胡金龍連續13場上壘(9/10~)
◎高國輝連續16場上壘(9/10~)
◎羅嘉仁連續11 2/3局無失分(8/7~)
統一7-ELEVEn | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廖 文 揚 | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.91 | 1.49 |
林 岳 平(H,9) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.97 | 1.47 |
傅 于 剛 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.09 | 1.05 |
張 志 強 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1.29 |
邱 子 愷(W,1-3) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.96 | 1.37 |
Total | 11.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 |
主審:蘇 建 文
一壘審:林 金 達
二壘審:王 俊 宏
三壘審:張 展 榮
MVP: 統一7-ELEVEn, 林 志 祥
時間: 04:02
觀眾: 5188
勝利打點: 統一7-ELEVEn, 林 志 祥