Lamigo |
統一7-ELEVEn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
14 | 13 | 1 |
6 | 10 | 1 |
Lamigo | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹 智 堯 , CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.350 |
林 政 億 , (PH) (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
余 德 龍 , SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.304 |
王 柏 融 , LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.208 |
林 泓 育 , DH | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
陽 耀 勳 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
陳 俊 秀 , 1B | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.304 |
鍾 承 祐 , RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 |
林 智 平 , 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
郭 永 維 , (PH) (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
黃 浩 然 , C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
林 承 飛 , 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.278 |
Total | 40 | 14 | 13 | 14 | 3 | 6 | 0 |
HR:
陳 俊 秀(3, 江 承 峰 4)
E: 余 德 龍
統一7-ELEVEn | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 志 祥 , 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
唐 肇 廷 , CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |
鄭 鎧 文 , RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
飛 力 士 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
買 嘉 儀 , (PH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
高 國 慶 , 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.294 |
陳 鏞 基 , 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.190 |
朱 元 勤 , LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.167 |
羅 國 龍 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
郭 峻 偉 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
薛 惟 中 , (PR) (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
郭 阜 林 , SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.278 |
Total | 36 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 0 |
E: 郭 阜 林
Lamigo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索 爾 | 3.2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5.40 | 2.25 |
洪 聖 欽(W,1-0) | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 1.29 |
郭 駿 傑 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.27 |
陳 敏 賜 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Total | 9.0 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
◎陳韻文單場8失分,個人生涯新高【陳韻文原單場最多失分記錄:2015/10/13單場4失分】
◎陳韻文先發1 1/3局退場,為個人生涯先發最短局數【陳韻文原先發最短局數:2015/10/8先發2局退場】
◎Lamigo連續8場全壘打(2015/10/10~)
◎Lamigo開季連續5場全壘打(3/19~)【聯盟記錄:2003年誠泰開季連續7場全壘打】
◎Lamigo連續65場得分(2015/7/3~)
◎詹智堯連續12場安打(2015/10/2~)
◎林泓育連續8場安打(2015/10/10~)
◎余德龍連續7場安打(2015/10/11~)
◎林承飛連續7場安打(2015/10/10~)、連續5場打點(2015/10/12~)