中信兄弟 |
統一7-ELEVEn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
7 | 13 | 0 |
6 | 13 | 1 |
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |
岳東華 , (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.261 |
吳東融 , 2B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.281 |
陳子豪 , RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.296 |
林書逸 , (PR) (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
詹子賢 , LF | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.316 |
彭政閔 , DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.274 |
張志豪 , CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.249 |
林智勝 , 1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.303 |
黃鈞聲 , C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 |
周思齊 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
高宇杰 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
王勝偉 , SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.264 |
Total | 38 | 7 | 13 | 7 | 2 | 8 | 0 |
HR:
林智勝(12, 林子崴 5)
林智勝(13, 江承峰 6)
陳子豪(8, 江承峰 6)
統一7-ELEVEn | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅國龍 , CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.388 |
楊家維 , 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.257 |
郭阜林 , (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.191 |
蘇智傑 , LF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.260 |
潘武雄 , DH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.311 |
高國慶 , 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.254 |
黃恩賜 , SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.270 |
陳重廷 , 2B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.267 |
林祐樂 , C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.228 |
唐肇廷 , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.216 |
買嘉儀 , (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |
莊駿凱 , (PR) (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
Total | 41 | 6 | 13 | 6 | 2 | 12 | 2 |
HR:
陳重廷(2, 王鴻程 8)
E: 蘇智傑
中信兄弟 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萊福力 | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3.82 | 1.38 |
王鴻程 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.44 | 1.20 |
鄭佳彥 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.41 |
鄭凱文(W,6-3) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.41 | 1.14 |
Total | 10.0 | 13 | 6 | 6 | 2 | 12 | 1 |
◎中信兄弟中止5連敗(6/30~)
◎吳東融連續4場安打(7/6~)、連續5場上壘( 6/30~)
◎林智勝連續3場安打(7/7~),連續4場上壘( 7/6~)
◎林智勝單場雙響炮:生涯第19次(含1次三響砲);加盟中信兄弟第7次單場雙響炮。
◎鄭凱文跨季連續40 1/3局數無全壘打(2018/09/26~)、連續7 1/3局無失分(6/20~)
◎統一7-ELEVEn 中斷2連勝( 7/7~)
◎羅國龍連續5場安打(7/5~)、連續5場得分( 7/05~)
◎黃恩賜連續5場上壘( 6/25~)
◎郭阜林中斷連續3打數安打( 7/7~)
◎陳重廷連續6場安打(6/25~)、連續5場得分( 7/05~)
◎潘武雄連續5場上壘( 7/5~)
統一7-ELEVEn | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林子崴 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12.46 | 2.88 |
廖文揚 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.80 |
江承峰 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6.23 | 1.85 |
傅于剛 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.53 | 1.35 |
亞力克(L,0-1) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.50 |
Total | 10.0 | 13 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 |
主審:尤志欽
一壘審:張展榮
二壘審:林金達
三壘審:吳家維
MVP: 中信兄弟, 詹子賢
時間: 03:50
觀眾: 2689
勝利打點: 中信兄弟, 詹子賢