中信兄弟 |
富邦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
5 | 10 | 0 |
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.291 |
吳東融 , 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.234 |
彭政閔 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.304 |
林智勝 , 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.308 |
詹子賢 , CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
陳子豪 , RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.311 |
王勝偉 , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 |
林明杰 , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
曾陶鎔 , LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |
Total | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 |
富邦 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張正偉 , RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.323 |
王正棠 , 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |
胡金龍 , DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
林益全 , 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 |
蔣智賢 , 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |
李宗賢 , (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
林哲瑄 , CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.324 |
高孝儀 , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.258 |
陳凱倫 , SS (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.305 |
林宥穎 , C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.252 |
Total | 34 | 5 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 |
中信兄弟 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃恩賜(L,1-4) | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6.88 | 1.70 |
江忠城 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.85 |
吳哲源 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.00 |
謝榮豪 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.98 | 1.61 |
Total | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 |
◎彭政閔連續10場上壘(5/25~)、連續6場安打(6/5~)
◎曾陶鎔連續5場上壘(6/8~)
◎陳子豪連續16場上壘(5/24~)、連續12場安打(5/29~)
◎王威晨連續4場安打(6/12~)
◎江忠城對戰富邦跨季連續6 2/3局無失分(2018/5/26~)
◎謝榮豪200投球局數達成(八局下)
◎吳東融連續6場上壘(6/8~)、連續4場安打(6/12~)
◎黃恩賜4連敗(4/14~)
◎林智勝中斷連續7場安打(6/6~)
◎林益全連續7場上壘(6/5~)
◎蔣智賢連續3場安打(6/14~)
◎陳凱倫連續3場安打(6/9~)
◎高孝儀跨季連續8次盜壘成功(2017/10/1~)
◎包林傑生涯首次完投完封勝(CPBL本年度第四人;富邦本年度第三人)