中信兄弟 |
富邦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
R | H | E |
---|---|---|
8 | 12 | 1 |
5 | 8 | 0 |
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.279 |
吳東融 , 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
陳子豪 , RF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |
林智勝 , 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.316 |
詹子賢 , LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.273 |
曾陶鎔 , DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.357 |
陳文杰 , (PH) (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.172 |
張志豪 , CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.267 |
王勝偉 , SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.239 |
黃鈞聲 , C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.283 |
Total | 35 | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | 0 |
HR:
林智勝(11, 張竣龍 9)
E: 吳東融
富邦 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張正偉 , RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 |
王正棠 , 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.291 |
胡金龍 , DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 |
林益全 , 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.314 |
蔣智賢 , 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.301 |
林哲瑄 , CF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.322 |
申皓瑋 , LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.240 |
李宗賢 , SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.293 |
林宥穎 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 |
高孝儀 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 |
方克偉 , (C) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.326 |
Total | 35 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 |
中信兄弟 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萊福力(W,3-6) | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3.14 | 1.23 |
謝榮豪 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 1.59 |
鄭佳彥(S,2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1.42 |
Total | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 |
◎林益全連續5場安打(6/5~)、連續4場得分( 6/6~)、中斷連續6場打點(6/1~)、中斷連續3場雙安打( 6/6~)
◎林哲瑄連續5場安打(6/6~)、連續5場得分( 6/6~)
◎李宗賢連續4場安打( 6/7~)
◎方克偉連續4場上壘(6/5~)
◎林智勝連續6場安打(6/6~)、連續2場全壘打(6/12~)
◎黃鈞聲連續7場上壘(6/2~)
◎吳東融生涯100安打達成
◎陳子豪連續14場上壘(5/24~)、連續10場安打(5/29~)、連續3場打點(6/9~)
◎萊福力中止4連敗(5/7~)、中止對戰富邦跨季3連敗(2018/10/4~)
◎謝榮豪中斷連續9局無失分(5/4~)
富邦 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳仕朋 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.88 | 1.51 |
羅國華(L,1-1) | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 1.78 |
吳世豪 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.97 | 1.74 |
賴鴻誠 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 2.11 |
張竣龍 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.43 | 1.48 |
Total | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 1 |
主審:蘇建文
一壘審:王俊宏
二壘審:邱景彥
三壘審:吳家維
MVP: 中信兄弟, 陳子豪
時間: 03:25
觀眾: 5540
勝利打點: 中信兄弟, 陳子豪