中信兄弟 |
樂天 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
R | H | E |
---|---|---|
2 | 6 | 1 |
7 | 6 | 3 |
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
蘇緯達 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
岳東華 , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.263 |
王勝偉 , (PR) (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
周思齊 , DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.308 |
張志豪 , CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.341 |
詹子賢 , LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.350 |
許基宏 , 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.310 |
陳子豪 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.262 |
高宇杰 , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.258 |
陳文杰 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.277 |
江坤宇 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
吳東融 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 |
Total | 34 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 |
HR:
周思齊(6, 翁瑋均 1)
E: 張志豪
樂天 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽耀勳 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.295 |
林立 , 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.390 |
藍寅倫 , LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.316 |
林泓育 , DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 |
陳俊秀 , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.321 |
廖健富 , C | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.344 |
郭嚴文 , 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.271 |
林承飛 , SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.237 |
余德龍 , CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.386 |
Total | 27 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 |
HR:
廖健富(6, 鄭凱文 8)
E: 林承飛,
藍寅倫
中信兄弟 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廖乙忠(L,1-5) | 5.1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7.57 | 1.59 |
陳柏豪 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.57 | 1.36 |
鄭凱文 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.35 | 1.79 |
Total | 8.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 |
◎中信兄弟對戰樂天3連敗(6/20~)
◎中信兄弟中斷4連勝(6/24~)
◎王威晨連續10場上壘(6/16~)、連續6場安打(6/21~)、中斷連續4場得分(6/25~)
◎詹子賢連續8場安打(6/17~)、中斷連續4場打點(6/25~)
◎廖乙忠4連敗(5/13~)、對戰樂天跨季4連敗(2019/10/4~)、中斷連續6場被全壘打(5/2~)
◎鄭凱文中斷跨季連續30 1/3局無被全壘打(2019/9/6~)
◎樂天隊史12000三振達成
◎樂天對戰中信兄弟3連勝(6/21~)
◎樂天連續8場全壘打 ( 6/20~)
◎樂天中斷2連敗(6/27~)
◎郭嚴文連續4場安打(6/26~)
◎林泓育連續8場安打(6/20~)、連續4場得分(6/26~)、中斷連續5場打點(6/23~)、中斷連續3場全壘打(6/26~)
◎蘇俊璋連續6 2/3局無失分(6/20~)、連續8局奪三振(6/18~)