兄弟 |
興農 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 1 |
兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 易 增 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083 |
陳 瑞 振 , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
李 居 明 , LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 |
德 伍 , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
王 光 輝 , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.182 |
艾 德 , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 |
吳 思 賢 , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
董 永 興 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 |
陳 瑞 昌 , DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
Total | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
興農 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃 忠 義 , 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
張 建 勳 , 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 |
吳 哲 宗 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.417 |
怪 力 男 , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.417 |
安 收 多 , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
王 傳 家 , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
陳 文 賓 , C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
張 家 豪 , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
陳 宗 男 , RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
Total | 28 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 |
HR:
黃 忠 義(2, 東 鈮 6)