統一7-ELEVEn |
中信兄弟 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
11 | 17 | 0 |
統一7-ELEVEn | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳桀睿 , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.357 |
郭阜林 , DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.323 |
陳鏞基 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.279 |
蘇智傑 , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.288 |
高國慶 , 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 |
鄭鎧文 , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.203 |
羅國龍 , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.270 |
陳重羽 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.314 |
高志綱 , (PH) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.288 |
黃恩賜 , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.219 |
Total | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.317 |
張志強 , SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.357 |
陳子豪 , RF | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.320 |
張志豪 , CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.313 |
彭政閔 , 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.315 |
周思齊 , DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.311 |
林書逸 , LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.256 |
黃鈞聲 , C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
潘志芳 , 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.182 |
Total | 37 | 11 | 17 | 11 | 7 | 7 | 1 |
HR:
陳子豪(8, 江辰晏 4)
黃鈞聲(1, 江辰晏 5)
統一7-ELEVEn | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬丁尼茲(L,3-4) | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.15 | 1.70 |
江辰晏 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.72 | 0.94 |
林其緯 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.97 | 1.74 |
王玉譜 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.90 | 1.62 |
洪心騏 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 1.54 |
Total | 8.0 | 17 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 |
◎艾迪頓投出中華職棒第7場無安打比賽(四壞球6),中信兄弟隊史第2位。用球數132球、投球局數9局,均為個人單場新高
(前一次無安打比賽:潘威倫 (統一)2008/ 7/10 (對)中信@台南(無四死球)
◎吳桀睿連續19場上壘(4/24~)
◎蘇智傑連續13場上壘(5/22~)
◎馬丁尼茲中止連續4場被全壘打(5/16~)
◎羅國龍連續9場上壘(5/6~)
◎高志綱連續7場上壘(5/19~)
◎中信兄弟中止2連敗(6/7~)
◎周思齊連續8場安打(5/30~)
◎陳子豪連續5場安打(6/3~)、連續5場打點(6/3~)
◎王威晨連續8場安打(5/31~)
◎彭政閔連續3場安打(6/5~)、連續4場得分(6/8~)
◎張志豪連續7場安打(6/1~)、連續4場得分(6/5~)
◎林書逸連續3場安打(6/3~)