富邦 |
中信兄弟 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
1 | 11 | 2 |
3 | 10 | 1 |
富邦 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李宗賢 , SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
高孝儀 , CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.312 |
林益全 , DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.290 |
高國輝 , LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 |
高國麟 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.315 |
范國宸 , 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
于森旭 , 2B (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 |
辛元旭 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
王正棠 , (PH) (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.268 |
林宥穎 , C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 |
張冠廷 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Total | 37 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
HR:
高孝儀(2, 萊福力 1)
E: 林宥穎,
高國輝
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 2B (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.352 |
陳文杰 , RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.289 |
周思齊 , DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.307 |
張志豪 , CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.355 |
詹子賢 , LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.339 |
蘇緯達 , 3B (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.336 |
許基宏 , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.306 |
岳東華 , (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |
黃鈞聲 , C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.319 |
江坤宇 , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.354 |
Total | 32 | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 0 |
E: 許基宏
富邦 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索沙(L,4-3) | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4.19 | 1.43 |
賴鴻誠 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 |
倪福德 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Total | 8.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 |
◎本日洲際觀眾人數8636人(CPBL本季新高)
◎富邦2連敗(6/24~)、對戰中信兄弟5連敗(6/10~)、洲際球場3連敗(6/10~)
◎高國輝連續10場安打(6/13~)
◎王正棠連續3場安打中斷(6/13~)
◎李宗賢連續5場安打中斷(6/19~)、連續4場得分中斷(6/20~)
◎高國麟連續6場上壘中斷(6/17~)、連續5場安打中斷(6/19~)、連續3場得分中斷(6/21~)
◎辛元旭連續8場上壘中斷(6/3~)
◎倪福德跨季連續5 2/3局無失分(2019/4/14~)
◎中信兄弟2連勝(6/25~)、對戰富邦5連勝(6/10~)、洲際球場2連勝(6/25~)
◎詹子賢連續5場安打(6/17~)
◎王威晨連7場次上壘(6/16~)
◎萊福力跨季9連勝(2019/9/11~) [中信兄弟隊史︰(1)橫田久則 13連勝(2003/4/27~2003/9/14) ; (2)風神 9連勝(2003/5/4~2003/7/20)、萊福力 9連勝(2019/9/11~)]、對戰富邦跨季5連勝(2019/8/22~)
◎吳俊偉對戰富邦跨季連續7局無失分(2019/4/27~)
◎李振昌連續16局奪三振(5/1~)、連續8場救援成功(5/5~)