興農 |
三商 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
11 | 16 | 0 |
0 | 0 | 3 |
興農 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 天 麟 , CF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.280 |
白 昆 弘 , C | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
帝 多 , SS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.330 |
黃 忠 義 , 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.240 |
王 傳 家 , RF (1B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.347 |
陳 俊 和 , DH | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
鐵 布 衫 , 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.298 |
張 協 進 , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.222 |
吳 哲 宗 , (PH) (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
陳 威 成 , LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
張 家 豪 , (PH) (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.136 |
Total | 44 | 11 | 16 | 9 | 4 | 4 | 0 |
三商 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 琨 瀚 , SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 |
林 岳 亮 , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |
克 龍 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.319 |
呂 嘉 明 , (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
林 仲 秋 , DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.301 |
陳 該 發 , CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.305 |
偉 力 , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 |
愛 力 生 , (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 |
孫 家 濬 , (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
蔡 豐 安 , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
許 錫 華 , (PH) (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
徐 整 當 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |
周 德 賢 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 |
林 怡 宏 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
童 琮 輝 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 |
Total | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
E: 陳 該 發, 克 龍, 林 琨 瀚