1 | 布里悍 (味全) | 0.52 |
---|---|---|
2 | 泰迪 (統一獅) | 1.52 |
3 | 德保拉 (中信兄弟) | 1.96 |
4 | 布雷克 (統一獅) | 2.06 |
5 | 古林睿煬 (統一獅) | 2.28 |
TEAM | W | L | T | % | GB |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 10 | 0 | 0.583 | - |
![]() |
13 | 10 | 0 | 0.565 | 0.5 |
![]() |
12 | 12 | 0 | 0.500 | 2.0 |
![]() |
10 | 11 | 0 | 0.476 | 2.5 |
![]() |
9 | 15 | 0 | 0.375 | 5.0 |