統一7-ELEVEn獅 LaNew熊 兄弟象 中信鯨 米迪亞暴龍 興農牛 代訓藍 LaNEW熊二軍 統一二軍 中信二軍 兄弟二軍
設成首頁 加入最愛
會員登入標題
帳號:
密碼:

棒球夢T預購
職棒商城
中華英雄卡

打擊排行榜

請選擇:     投手

NEXT>>
球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一壘安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率
黃 忠 義 1403 6041 5266 645 756 1572 1178 255 35 104 2209 123 0.299
王 傳 家 1232 4815 4142 580 587 1188 856 229 26 77 1700 74 0.287
張 泰 山 1141 4709 4240 861 706 1308 872 214 20 202 2168 117 0.308
葉 君 璋 1104 3901 3520 298 344 824 696 112 10 6 974 101 0.234
陳 懷 山 1019 3910 3474 409 440 919 726 130 27 36 1211 73 0.265
陳 連 宏 988 3730 3164 482 504 963 677 174 23 89 1450 88 0.304
陳 瑞 振 911 3815 3324 350 440 922 773 117 21 10 1110 92 0.277
陳 瑞 昌 880 2849 2532 278 264 663 506 114 12 31 894 64 0.262
林 鴻 遠 770 2435 2229 346 261 610 418 115 7 70 949 96 0.274
黃 甘 霖 745 2907 2564 248 374 722 602 84 12 24 902 60 0.282
曾 華 偉 700 2628 2355 245 346 671 527 99 23 22 882 49 0.285
鄭 兆 行 680 2720 2448 305 321 671 499 104 23 45 956 35 0.274
許 聖 杰 644 2263 2018 225 236 485 356 83 6 40 700 46 0.24
張 家 浩 628 2351 2082 171 285 518 416 64 31 7 665 24 0.249
彭 政 閔 608 2500 2036 405 447 717 492 109 13 103 1161 48 0.352
林 明 憲 572 2297 1992 194 317 555 435 76 31 13 732 27 0.279
王 金 勇 567 2077 1852 244 225 498 374 84 9 31 693 40 0.269
陳 致 遠 548 2385 2119 366 393 644 416 127 26 75 1048 36 0.304
楊 松 弦 544 1931 1783 155 288 544 411 91 24 18 737 19 0.305
石 金 受 530 1539 1346 152 129 320 244 57 7 12 427 29 0.238
*號為非現役選手
聯絡我們檢舉專線
《版權所有》中華職棒大聯盟,© 1996-2008 Chinese Professional Baseball League. All rights reserved.