
一、2007 CPBL All-Star Weekend:
| 7/19 兄弟象VS統一獅(四) |
| 14:00-20:00 | 兌換明星賽套票 | 台南棒球場一壘側票口 |
| 17:30-18:15 | 百威 Live band show | 拱門前 Buddy 舞台 |
| 7/20明星賽準備日(五) |
| 14:00-20:00 | 兌換明星賽套票 販售全壘打大賽及明星賽門票 | 台南棒球場一壘側票口 |
| 7/21全壘打大賽(六) |
| 12:00-20:00 | 兌換明星賽套票 販售全壘打大賽及明星賽門票 | 台南棒球場一壘側票口 |
| 12:00-18:00 | 棒球嘉年華 | 台南體育之星 |
| 12:00-20:00 | 台南美食小吃 | 台南棒球場一壘側 |
| | 百威live band show | 棒球場牌樓前百威舞台 |
| 15:45 | 全壘打參賽者練習 | 台南棒球場 |
| 16:00- | 球迷進場 | |
| 16:35- | 全壘打大賽開幕典禮 | |
| 16:58-17:00 | 開球典禮 | |
| 17:05 | CPBL Home Run Derby 全壘打大賽 | |
| 7/22 明星賽(日) |
| 12:00-19:00 | 兌換明星賽套票/販售明星賽門票 | 台南棒球場一壘側票口 |
| 12:00-18:00 | 棒球嘉年華 | 台南體育之星 |
| 12:00-20:00 | 台南美食小吃 | 台南棒球場一壘側 |
| | 百威live band show | 棒球場牌樓前百威舞台 |
| 14:45-15:05 | 套票抽獎簽名會 | 50球迷進入場內 |
| 14:25-15:10 | 明星白隊打擊練習 | |
| 15:00- | 球迷進場 | 台南棒球場 |
| 15:10-15:55 | 明星紅隊打擊練習 | |
| 15:55-16:05 | 明星白隊守備練習 | |
| 16:05-16:15 | 明星紅隊守備練習 | |
| 16:20-16:30 | 明星跑壘大賽 | |
| 16:35- | 明星賽開幕典禮 | |
| 16:58-17:00 | 開球典禮 | |
| 17:05 | CPBL All Star Game 明星賽開打 | |
備註1:簽名會球員由聯盟指定,簽名球迷僅可在指定時間進到場內,並可於簽名會後於球場內指定範圍觀賞球員打擊練
習或拍照,但場內一切行為須遵守聯盟規定,如有違反者,主辦單位保有請違反者離場之權益。
備註2:以上流程聯盟保有更動之權益,如有更動聯盟得以隨時通知。 |
二、交通資訊:
如何從大眾交通工具到台南棒球場欣賞精彩的7/21∼7/22明星賽呢?建議你可以利用以下六種方式:
★高鐵台南站
「興南汽車客運公司」高鐵接駁公車路線重要停靠站資料
票價:高鐵→台南火車站(全票/半票:40/20元)
| 序號 | 路線 | 停靠站 |
| H32 | 安平工業區→成功大學→高鐵台南站 | 安工區、億載金城、港濱歷史公園、維悅統茂飯店、台南火車站(市公車北站)、成功大學、 崑山科技大學、高鐵台南站 |
※請在台南火車站搭乘高鐵接駁公車再轉搭市區公車
高鐵接駁車路線停靠站、票價及時間表(含加班車)之相關資訊接駁車班次時間表及高鐵時間表合併DM:http://snnew.myweb.hinet.net/H_DM.zip
路線停靠站 http://snnew.myweb.hinet.net/H_STATIONS.zip
票價 http://snnew.myweb.hinet.net/H_PRICE.zip
時間表 http://snnew.myweb.hinet.net/H_TIME.zip
★台南火車站(提供球迷免費接駁)
※火車站→台南棒球場:球迷可搭乘台南市公車,憑全壘打大賽或明星賽門票可於7/21∼7/22兩日於火車站服務台兌換來回乘車券(每張票限兌換一次),便可免費搭乘火車站至棒球場的市區公車。
◎2路:「火車站」上車往安平方向至「南門路站」(南門路健康路交叉口)下車,行車時間約15-20分鐘,從 南門路站步行至棒球場約需5分鐘。
【公車站圖】班表紅色字體為去程發車時間、桃紅色字體為回程由安平發車時間(到棒球場約20分鐘後)
◎5路:「火車站」上車往臺南航空站方向至「體育公園站」下車,行車時間約15-20分鐘。
【公車站圖】班表紅色字體為去程發車時間、桃紅色字體為回程由臺南航空站發車時間(到棒球場約20分鐘後)
◎88路:「火車站」上車往觀光魚市場方向至「體育之心五妃廟站」(健康路)下車,行車時間約30-40分鐘...因繞行路線較遠。
88路末班車為晚間6:45 故僅能搭配去程,火車站發車時間為14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30 。【公車站圖】
詳細班次如下:
| 2路公車 | 5路公車 |
| 往 昆山 | 往 安平 | 往 機場 | 往 鹽行 |
| 安平開 | 火車站開 | 火車站開 | 訖站 | 鹽行開 | 火車站開 | 機場開 | 火車站開 |
| 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:35 | 11:40 | 12:05 | 12:00 | 12:30 |
| 13:30 | 14:00 | 13:50 | 14:05 | 12:20 | 12:45 | 12:40 | 13:10 |
| 14:00 | 14:30 | 14:20 | 14:35 | 13:00 | 13:25 | 13:20 | 13:50 |
| 14:30 | 15:00 | 14:50 | 15:05 | 13:40 | 14:05 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 15:20 | 15:35 | 14:20 | 14:45 | 14:40 | 15:10 |
| 15:15 | 15:45 | 15:35 | 15:50 | 15:00 | 15:25 | 15:20 | 15:50 |
| 15:30 | 16:00 | 15:50 | 16:05 | 15:40 | 16:05 | 16:00 | 16:30 |
| 15:50 | 16:20 | 16:05 | 16:20 | 16:20 | 16:45 | 16:30 | 17:05 |
| 16:10 | 16:40 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:40 |
| 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 17:30 | 18:05 |
| 16:45 | 17:20 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:35 | 18:00 | 18:30 |
| 17:00 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:40 | 19:05 | 18:30 | 19:00 |
| 17:15 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 19:00 | 19:25 | 19:00 | 19:30 |
| 17:30 | 18:05 | 18:30 | 18:45 | 19:30 | 19:55 | 19:30 | 20:00 |
| 18:10 | 18:40 | 19:20 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:00 | 20:30 |
| 18:30 | 19:00 | 19:50 | 20:05 | 20:30 | 20:55 | 20:30 | 21:00 |
| 19:00 | 19:30 | 20:20 | 20:35 | 21:05 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
| 19:30 | 20:00 | 20:50 | 21:05 | | | 21:30 | 22:00 |
| 20:00 | 20:30 | 21:20 | 21:35 | | | | |
| 20:30 | 21:00 | 21:50 | 22:05 | | | | |
| 21:00 | 21:30 | 22:20 | 22:35 | | | | |
| 21:30 | 22:00 | | | | | | |
| 22:00 | 22:30 | | | | | | |
★台南航空站
從航空站搭乘台南市公車5路,於體育公園下車。
| 各地→台南 | 台南→各地 |
| 航空公司 | 班次 | 來自 | 預計起飛 | 預計抵達 | 航空公司 | 班次 | 飛往 | 預計起飛 | 預計抵達 |
| 復興TNA | 527 | 臺北TSA | 11:30 | 12:20 | 復興TNA | 532 | 臺北TSA | 15:30 | 16:20 |
| 復興TNA | 529 | 臺北TSA | 14:15 | 15:05 | 遠東FEA | 162 | 臺北TSA | 08:10 | 08:55 |
| 復興TNA | 525 | 臺北TSA | 08:40 | 09:25 | 遠東FEA | 164 | 臺北TSA | 09:40 | 10:25 |
| 遠東FEA | 169 | 臺北TSA | 15:55 | 16:40 | 復興TNA | 528 | 臺北TSA | 10:20 | 11:05 |
| 遠東FEA | 171 | 臺北TSA | 17:45 | 18:30 | 遠東FEA | 168 | 臺北TSA | 14:10 | 14:55 |
| 復興TNA | 523 | 臺北TSA | 07:20 | 08:10 | 復興TNA | 524 | 臺北TSA | 07:20 | 08:05 |
| 遠東FEA | 163 | 臺北TSA | 08:20 | 09:05 | 復興TNA | 526 | 臺北TSA | 09:00 | 09:50 |
| 遠東FEA | 167 | 臺北TSA | 12:45 | 13:30 | 復興TNA | 530 | 臺北TSA | 13:00 | 13:50 |
| 復興TNA | 533 | 臺北TSA | 17:25 | 18:15 | 遠東FEA | 170 | 臺北TSA | 17:15 | 18:00 |
| 復興TNA | 535 | 臺北TSA | 18:05 | 18:55 | 復興TNA | 536 | 臺北TSA | 18:40 | 19:30 |
| 復興TNA | 537 | 臺北TSA | 19:20 | 20:10 | 遠東FEA | 172 | 臺北TSA | 19:05 | 19:50 |
| 遠東FEA | 175 | 臺北TSA | 20:20 | 21:05 | 復興TNA | 538 | 臺北TSA | 19:30 | 20:20 |
| 復興TNA | 539 | 臺北TSA | 20:40 | 21:25 | 復興TNA | 540 | 臺北TSA | 20:40 | 21:30 |
★長途客運
國光汽車客運股份有限公司 (台南站 北門路二段73號,電話:06-2225641)
統聯客運公司 (北門站 北門路二段71號,電話:06-2281552)
和欣客運公司 (北門總站 北門路二段499號,電話:06-2113333)
興南客運 (總公司 台南市新樂路72號,電話:06-2653121-5)
(台南站 台南市永華路27號,電話:06-2206382)
(台南東站 台南市中山路182號,電話:06-2223142)
★自行開車
◎附近停車位較少,建議球迷盡量搭乘大眾交通工具前往,若開車請停放至忠烈祠旁停車場,再步行至台南棒球場。
◎國道一號 台南/仁德交流道下,(北上車輛下交流道請左轉、南下請右轉)東門路直行、於林森路左轉、直行過地下道後接健康路一段直行後
於慶中街口即到。
◎國道三號 北上者,請於 接國道一號,南下者請走國道8號 接國道一號(北上車輛下交流道請左轉、南下請右轉)東門路直行、於林森
路左轉、直行過地下道後接健康路一段直行後於慶中街口即到。
★計程車
| 車行名稱 | 公司電話 | 電台電話 |
| 金和計程車公司 | 2697788 | 2742866 |
| 鳳凰計程車公司 | 3588612 | 2755555 |
| 錦合興計程車公司 | 2760301 | 2607766 |
|