統一7-ELEVEn |
富邦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 9 | 2 |
3 | 5 | 0 |
統一7-ELEVEn | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳傑憲 , SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.366 |
吳桀睿 , 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.329 |
郭阜林 , 3B (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.354 |
蘇智傑 , LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.294 |
陳鏞基 , DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 |
朱元勤 , RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 |
陳重羽 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.389 |
高志綱 , (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.185 |
鄧志偉 , 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.179 |
黃恩賜 , (PH) (3B) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.194 |
方昶詠 , CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 |
Total | 41 | 5 | 9 | 5 | 3 | 14 | 1 |
HR:
蘇智傑(5, 羅力 1)
E: 郭阜林(2)
富邦 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳品捷 , 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
張正偉 , RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.178 |
胡金龍 , LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.356 |
高孝儀 , (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
林益全 , 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.352 |
蔣智賢 , 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.292 |
林哲瑄 , CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.254 |
高國麟 , DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.160 |
林旺衛 , (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
方克偉 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083 |
林宥穎 , (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
于孟馗 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
李宗賢 , SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.209 |
Total | 40 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 |
HR:
陳品捷(2, 羅里奇 3)
統一7-ELEVEn | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅里奇 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3.38 | 1.00 |
林威志 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
邱浩鈞 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.68 |
陳韻文(W,1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
廖文揚(S,1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 0.88 |
Total | 11.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 |
富邦 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅力 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2.94 | 0.83 |
林煜清 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 1.32 |
倪福德(H,3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.75 |
張耿豪(H,1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.62 | 1.25 |
陳明軒(L,0-1) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.09 |
賴鴻誠 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 1.83 |
Total | 11.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 14 | 1 |
主審:吳家維
一壘審:張展榮
二壘審:羅鈞鴻
三壘審:蘇建文
MVP: 統一7-ELEVEn, 黃恩賜
時間: 03:32
觀眾: 3025
勝利打點: 統一7-ELEVEn, 黃恩賜