誠泰 |
興農 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
2 | 7 | 2 |
1 | 6 | 0 |
誠泰 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃 高 俊 , CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.246 |
吳 承 翰 , RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.297 |
亞 士 達 , 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
林 建 良 , (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
謝 佳 賢 , 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 |
丘 昌 榮 , LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.246 |
莊 景 賀 , DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 |
鄞 明 村 , (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |
柯 良 宗 , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.243 |
鄭 景 益 , (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.225 |
許 志 豪 , (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
湯 登 凱 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
林 義 翔 , 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.261 |
高 正 偉 , SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
Total | 32 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 |
E: 謝 佳 賢, 高 正 偉
興農 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾 華 偉 , CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.335 |
闕 樹 木 , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.263 |
黃 忠 義 , 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |
張 泰 山 , 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
鄭 兆 行 , SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 |
羅 松 永 , LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.314 |
曾 揚 岳 , DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.208 |
葉 君 璋 , C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.278 |
施 昭 同 , (PR) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
張 家 浩 , RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 |
Total | 33 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |