| 統一7-ELEVEn獅: |
| ◆高國慶第500支安打(目前486支);第100支二壘安打(目前97支);第50支全壘打(目前46支);連續4場安打(2008/6/18~) |
| ◆陳連宏第100盜壘成功(目前99盜壘成功)【目前共13位選手達成百盜】;連續4場安打(2008/6/18~);連續5場上壘(2008/6/14~) |
| ◆潘武雄連續4場安打(2008/6/19~);連續2場全壘打(2008/6/22~);連續29場上壘(2008/4/26~)【個人記錄連續31場上壘】 |
| ◆布 雷連續2場安打(2008/6/22~);連續3打數安打【全一一】(2008/6/24~);連續6打席上壘【四四四全一一】(2008/6/22~) |
| ◆高建三第300場出賽(目前出賽297場);6連敗(2007/4/22~);對戰La new 4連敗(2006/7/12~) |
◆曾翊誠第300次奪三振(目前292次奪三振) 連續6局奪三振(2008/5/1~) | ◆高龍偉第300次奪三振(目前298次奪三振) 3連敗(2005/10/5~) |
◆郭岱琦第300場出賽(目前293場) 第100得分(目前92得分) | ◆楊松弦第300得分(目前288得分) 連續11次盜壘成功(2007/5/13~)【平個人最佳成績】 |
◆陽東益第100得分(目前98得分) 連續2場安打(2008/6/22~) | ◆蔡士勤3連敗(2007/4/22~) 對戰La new 2連敗(2004/7/22~) |
◆林岳平2連敗(2008/6/14~) 對戰La new 3連敗(2006/3/22~) | ◆許峰賓連續4場安打(2008/6/10~) 連續5場上壘(2008/6/10~) |
◆沈柏蒼連續48 1/3局無被全壘打 (2007/4/15~)【生涯最佳成績】 | ◆波 特3連勝 對戰La new 2連勝(2008/4/22~) |
| ◆許聖杰第500支安打(目前485支) | ◆統一 連續2場全壘打(2008/6/22~) |
| ◆高志綱第100打點(目前97打點) | ◆王子菘第100支安打(目前97支) |
| ◆劉芙豪第400場出賽(目前393場) | ◆潘俊榮2連勝(2007/10/5~) |
| ◆張志強2連敗(2008/6/10~) | ◆顏淳浩對戰La new 2連勝(2008/3/16~) |
| ◆鄭乃文連續5場安打(2008/5/16~) |
|
| La new熊: |
| ◆許文雄第200場出賽(目前198場);5連勝(2008/4/30~)【個人最佳成績】;對戰統一 4連敗(2005/5/29~);對戰中信3連勝(2007/7/7~) |
| ◆黃龍義第200打點(目前199打點);第100盜壘成功(目前89盜壘成功)【目前共13位選手達成百盜】;連續7場安打(2008/6/17~) |
| ◆陳金鋒第200打點(目前197打點);連續6場安打(2008/6/18~);連續9場上壘(2008/6/11~);連續6場打點(2008/6/18~);連續13次盜壘成功(2007/7/17~) |
| ◆蔡建偉第100分打點(目前91分打點);連續4場得分(2008/6/20~);連續2場安打(2008/6/24~);連續15場上壘(2008/5/24~) |
| ◆強 森12連勝(2008/3/23~)【追平隊史記錄:吳偲佑12連勝】;對戰統一4連勝(2008/3/23~);對戰中信2連勝(2008/4/13~) |
◆La new 4連勝(2008/6/21~) 對戰中信3連勝(2008/5/18~) | ◆La new 隊史2000打點(目前1968打點) 隊史100支三壘安打(目前99支三壘安打) |
◆蔡英峰第100次奪三振(目前95次奪三振) 2連敗(2008/3/22~) | ◆林智勝連續3場安打(2008/6/24~) 連續5場得分(2008/6/20~) |
| ◆La new 連續6場全壘打(2008/6/18~) | ◆陳峰民第500場出賽(目前494場) |
| ◆張民諺第100支安打(目前94支) | ◆張誌家2連敗(2008/5/10~) |
| ◆黃欽智2連敗(2008/4/27~) | ◆羅銳對戰統一 2連敗(2008/4/10~) |
| ◆徐余偉對戰中信4連勝(2007/6/18~) | ◆黃俊中對戰中信3連勝(2006/8/20~) |
| ◆許志華對戰中信3連敗(2006/5/2~) | ◆蔡宗佑連續6場安打(2008/4/30~) |
| ◆余進德連續4場安打(2008/6/21~) |
|
| 兄弟象: |
| ◆兄弟隊史第1000支全壘打(目前982支全壘打)【目前僅統一達成1000支全壘打】;隊史第10000次奪三振(目前9980次奪三振) |
| ◆林明憲第200打點(目前194打點);第100盜壘成功(目前94盜壘成功)【目前共13位選手達成百盜】;連續40打席無三振(2008/4/11~) |
| ◆郭一峰第100打點(目前93打點);連續3場安打(2008/6/21~);連續3場得分(2008/6/21~);連續4場上壘(2008/6/19~) |
◆黃正偉第200安打(目前186支) 第100得分(目前90得分) 連續7場安打(2008/6/13~) | ◆廖于誠4連勝(2008/5/10~)【平個人最佳成績】 對戰米迪亞 3連勝(2008/3/25~) 對戰興農 2連勝(2007/7/3~) |
◆葉詠捷連續15局無失分(2008/5/18~) 對戰米迪亞 2連勝(2008/5/25~) 對戰興農 2連勝(2008/5/18~) | ◆曾嘉敏2連勝(2008/5/28~) 連續12局無失分(2008/5/28~) 連續37 1/3局未被全壘打(2008/3/20~) |
◆小林亮寬2連敗(2008/6/4~) 對戰米迪亞 2連勝(2008/5/24~) 對戰興農 2連勝(2008/4/11~) | ◆葉丁仁 3連敗【生涯新高】(2007/4/19~) 連續2場被全壘打(2008/4/26~) 連續5局四死球(2008/4/20~) |
◆兄弟對戰米迪亞4連勝(2008/5/28~) 對戰興農4連勝(2008/5/16~) | ◆王勝偉連續4場安打(2008/6/19~) 連續4場打點(2008/6/19~) |
| ◆吳保賢第100場出賽(目前97場) | ◆王金勇第500支安打(目前498支安打) |
| ◆陳致遠第400得分(目前393得分)【目前13人達成】 | ◆王勁力對戰興農 3連勝(2006/7/11~) |
| ◆莊瑋全對戰興農 5連敗(2004/6/20~) | ◆彭政閔連續4場安打(2008/6/19~) |
| ◆陳懷山連續2場安打(2008/6/21~) | ◆陳瑞振連續9場上壘(2008/6/10~) |
| ◆陳冠任連續8場上壘(2008/6/11~) | ◆陳江和連續7場上壘(2008/6/13~) |
|
| 米迪亞暴龍: |
| ◆李明進第300場出賽(目前出賽297場);第50場中繼成功(目前46場);連續27局無四死球(2008/4/13~);對戰兄弟 4連勝(2006/5/27~);對戰統一 3連敗(2007/5/3~) |
| ◆王傳家第600得分(目前584得分)【目前僅黃忠義、張泰山2人達成】;連續3場安打(2008/6/25~) |
| ◆謝佳賢連續16次盜壘成功(2006/4/4~)【聯盟記錄:陳瑞振連續21次盜壘成功(1998/10/17~1999/10/6)】 |
◆米迪亞 2連敗(2008/6/29~) 對戰兄弟4連敗(2008/5/28~) | ◆郭銘仁第100打點(目前94打點) 連續2場安打(2008/6/26~) |
◆周思齊第100得分(目前90得分) 連續4場安打(2008/6/21~) | ◆陳建輔連續11局無失分(2008/6/17~) 對戰兄弟 2連敗(2008/5/24~) |
◆林敬民3連敗(2007/7/13~) 對戰兄弟 2連敗(2007/7/13~) | ◆雷霸龍4連敗(2008/5/28~) 對戰兄弟 2連敗(2008/5/28~) |
◆賴俊男3連敗(2008/6/7~) 對戰兄弟 2連敗(2008/3/25~) | ◆陳克帆第100打點(目前90打點) |
| ◆潘忠孝2連勝(2008/4/25~) | ◆貝力對戰統一 2連敗(2005/5/7~) |
| ◆高 瑋連續10場上壘(2008/6/13~) | ◆黃仕豪連續3場安打(2008/6/25~) |
| ◆拿破崙連續3場安打(2008/6/26~) |
|
| 興農牛: |
| ◆陽建福第500次奪三振(目前485次);連續65 2/3局無被全壘打(2007/9/29~);對戰兄弟 2連敗(2008/4/11~) |
| ◆黃忠義第600次四壞球(目前595次)【全聯盟第一】;第700次四死球(目前691次)【全聯盟第一】 |
◆曾華偉第700場出賽(目前697場) 第100支二壘安打(目前共97支) 連續2場安打(2008/6/28~) | ◆興農 2連勝(2008/6/28~) 對戰中信4連勝(2008/6/17~) 對戰兄弟4連敗(2008/5/16~) |
◆余文彬第200場出賽(目前出賽197場) 2連勝(2008/5/11~) 對戰兄弟 2連勝(2006/8/16~) | ◆班尼歐2連勝(2008/6/17~) 對戰中信 2連勝(2008/5/15~) 連續7局奪三振(2008/6/25~) |
◆張家浩第300得分(目前285得分) 連續2場安打(2008/6/21~) | ◆蔡明晉5連敗(2008/4/7~) 對戰兄弟 2連敗(2008/4/7~) |
◆張建銘連續4場安打(2008/6/5~) 連續5場上壘(2008/6/5~) | ◆興農隊史第1000次盜壘成功 (目前974次盜壘成功) |
| ◆葉君璋第300打點(目前296打點) | ◆郭勇志連續8場救援成功(2008/4/15~) |
| ◆沈福仁3連勝(2008/6/11~) | ◆蔡仲南3連敗(2007/6/19~) |
| ◆王國進2連敗(2005/7/9~) | ◆杜寅傑2連敗(2007/8/15~) |
| ◆林其緯對戰中信2連勝(2008/5/27~) | ◆余賢明連續3場安打(2008/5/4~) |
|
| 中信鯨: |
| ◆曾兆豪第400局投球(目前394局);第200奪三振(目前194奪三振);3連敗(2007/5/19~);對戰興農4連勝(2006/6/13~);連續22 1/3局無四死球(2008/4/30~) |
◆中信2連敗(2008/6/28~) 對戰興農4連敗(2008/6/17~) 對戰La new 3連敗(2008/5/18~) | ◆沈鈺傑2連勝(2008/6/9~) 對戰興農 3連勝(2008/3/20~) 對戰La new 2連敗(2007/10/5~) |
◆威 鯨6連敗(2008/5/8~) 對戰興農 3連敗(2008/5/15~) 連續30局無被全壘打(2008/5/21~) | ◆柳裕展2連勝(2008/5/17~) 連續36 1/3局無被全壘打(2008/4/13~) |
◆高敏靜5連敗(2008/4/17~) 對戰La new 2連敗(2008/4/30~) | ◆倪福德3連敗(2008/6/13~) 對戰La new 4連敗(2007/3/20~) |
◆杜章偉對戰La new 3連敗(2007/3/30~) 對戰興農 3連敗(2007/4/17~) | ◆蘇哲毅2連敗(2007/8/14~) 連續3場被全壘打(2007/8/14~) |
◆朱尉銘2連敗(2008/4/12~) 對戰興農 4連勝(2006/9/1~) | ◆威納斯連續2場安打(2008/6/28~) 連續6場上壘(2008/6/19~) |
| ◆高俊強第200安打(目前194支) | ◆許人介第100支安打(目前93支) |
| ◆卡洛斯第100場出賽(目前97場) | ◆王信民第100打點(目前92打點) |
| ◆黃宏任連續45局未被全壘打(2008/4/10~) | ◆羅建銘2連勝(2007/4/13~) |
| ◆李義偉連續7場被三振(2008/6/17~) | ◆黃政琦連續5場安打(2008/6/20~) |
| ◆郭岱詠連續4場上壘(2008/6/19~) |